Sobrenome Daniel: quantas pessoas têm e onde é mais comum
- Da população: 0,04%
- Cidades onde aparece: 1.218
73.162 pessoas têm o sobrenome Daniel no Brasil, 0,04% da população: é o 350º sobrenome mais comum do país, pelo Censo 2022.
Curiosidades
- É mais comum em Minas Gerais: 0,05% dos moradores, 1,5 vezes a média do Brasil.
- Onde é mais raro, entre os estados: Bahia, com 0,010% dos moradores.
- Na cidade de General Câmara (RS), 0,71% dos moradores têm Daniel: é o 51º sobrenome mais comum de lá.
- Aparece em 1.218 das 5.570 cidades (o IBGE só mostra nomes com 20 pessoas ou mais em cada cidade).
Em cada estado
| Estado | Pessoas | % dos moradores | Posição no estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Minas Gerais | 10.767 | 0,05% | 297º |
| 2º | Santa Catarina | 3.878 | 0,05% | 251º |
| 3º | Paraná | 5.669 | 0,05% | 258º |
| 4º | Roraima | 302 | 0,05% | 359º |
| 5º | Acre | 393 | 0,05% | 287º |
| 6º | Espírito Santo | 1.760 | 0,05% | 301º |
| 7º | Paraíba | 1.753 | 0,04% | 339º |
| 8º | São Paulo | 19.449 | 0,04% | 295º |
| 9º | Mato Grosso do Sul | 1.177 | 0,04% | 360º |
| 10º | Rio Grande do Norte | 1.288 | 0,04% | 325º |
| 11º | Ceará | 3.181 | 0,04% | 322º |
| 12º | Rondônia | 553 | 0,04% | 363º |
| 13º | Pernambuco | 3.157 | 0,03% | 328º |
| 14º | Goiás | 2.449 | 0,03% | 348º |
| 15º | Mato Grosso | 1.240 | 0,03% | 343º |
| 16º | Rio de Janeiro | 5.286 | 0,03% | 397º |
| 17º | Alagoas | 893 | 0,03% | 376º |
| 18º | Rio Grande do Sul | 2.996 | 0,03% | 418º |
| 19º | Distrito Federal | 762 | 0,03% | 412º |
| 20º | Amazonas | 1.029 | 0,03% | 454º |
| 21º | Piauí | 843 | 0,03% | 336º |
| 22º | Tocantins | 272 | 0,02% | 467º |
| 23º | Pará | 1.256 | 0,02% | 505º |
| 24º | Sergipe | 342 | 0,02% | 416º |
| 25º | Maranhão | 919 | 0,01% | 505º |
| 26º | Amapá | 94 | 0,01% | 595º |
| 27º | Bahia | 1.454 | 0,01% | 609º |
As cidades onde é mais comum
Fatia dos moradores, entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais e 30 pessoas ou mais com o sobrenome.
Onde há mais pessoas com o sobrenome
Procure outro nome
Perguntas frequentes
Quantas pessoas têm o sobrenome Daniel no Brasil?
73.162 pessoas, 0,04% da população, segundo o Censo 2022 do IBGE. É o 350º sobrenome mais comum do país.
Onde o sobrenome Daniel é mais comum?
No estado de Minas Gerais, com 0,05% dos moradores; entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais, em General Câmara (RS), com 0,71%.
Fonte e como citar
O IBGE soma as grafias sem acento (José e Jose contam juntos) e só divulga nomes com 20 pessoas ou mais em cada lugar. São pessoas vivas no Censo 2022, não registros de nascimento. Fonte: IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022). Atualizado em . Como citar: dadobruto.com. Sobrenome Daniel: quantas pessoas têm e onde é mais comum. https://dadobruto.com/sobrenomes/daniel
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022).