Sobrenome Assis: quantas pessoas têm e onde é mais comum
- Da população: 0,25%
- Cidades onde aparece: 3.700
517.322 pessoas têm o sobrenome Assis no Brasil, 0,25% da população: é o 88º sobrenome mais comum do país, pelo Censo 2022.
Curiosidades
- É mais comum em Minas Gerais: 0,51% dos moradores, 2,0 vezes a média do Brasil.
- Onde é mais raro, entre os estados: Rio Grande do Sul, com 0,096% dos moradores.
- Na cidade de Antônio Dias (MG), 4,20% dos moradores têm Assis: é o 6º sobrenome mais comum de lá.
- Aparece em 3.700 das 5.570 cidades (o IBGE só mostra nomes com 20 pessoas ou mais em cada cidade).
Em cada estado
| Estado | Pessoas | % dos moradores | Posição no estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Minas Gerais | 104.346 | 0,51% | 56º |
| 2º | Espírito Santo | 14.532 | 0,38% | 61º |
| 3º | Rio Grande do Norte | 12.264 | 0,37% | 66º |
| 4º | Paraíba | 14.038 | 0,35% | 77º |
| 5º | Rio de Janeiro | 53.477 | 0,33% | 79º |
| 6º | Goiás | 23.391 | 0,33% | 74º |
| 7º | Piauí | 9.817 | 0,30% | 80º |
| 8º | Acre | 2.469 | 0,30% | 97º |
| 9º | Bahia | 38.156 | 0,27% | 89º |
| 10º | Distrito Federal | 7.531 | 0,27% | 97º |
| 11º | Rondônia | 4.223 | 0,27% | 90º |
| 12º | Mato Grosso do Sul | 7.210 | 0,26% | 82º |
| 13º | Amazonas | 10.142 | 0,26% | 111º |
| 14º | Mato Grosso | 8.950 | 0,24% | 91º |
| 15º | Pernambuco | 20.341 | 0,22% | 94º |
| 16º | São Paulo | 94.053 | 0,21% | 99º |
| 17º | Pará | 15.391 | 0,19% | 128º |
| 18º | Ceará | 15.894 | 0,18% | 121º |
| 19º | Tocantins | 2.730 | 0,18% | 124º |
| 20º | Paraná | 20.560 | 0,18% | 109º |
| 21º | Alagoas | 4.796 | 0,15% | 112º |
| 22º | Maranhão | 9.834 | 0,15% | 142º |
| 23º | Roraima | 878 | 0,14% | 161º |
| 24º | Sergipe | 3.010 | 0,14% | 123º |
| 25º | Santa Catarina | 8.057 | 0,11% | 138º |
| 26º | Amapá | 752 | 0,10% | 202º |
| 27º | Rio Grande do Sul | 10.480 | 0,10% | 156º |
As cidades onde é mais comum
Fatia dos moradores, entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais e 30 pessoas ou mais com o sobrenome.
Onde há mais pessoas com o sobrenome
Procure outro nome
Perguntas frequentes
Quantas pessoas têm o sobrenome Assis no Brasil?
517.322 pessoas, 0,25% da população, segundo o Censo 2022 do IBGE. É o 88º sobrenome mais comum do país.
Onde o sobrenome Assis é mais comum?
No estado de Minas Gerais, com 0,51% dos moradores; entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais, em Antônio Dias (MG), com 4,20%.
Fonte e como citar
O IBGE soma as grafias sem acento (José e Jose contam juntos) e só divulga nomes com 20 pessoas ou mais em cada lugar. São pessoas vivas no Censo 2022, não registros de nascimento. Fonte: IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022). Atualizado em . Como citar: dadobruto.com. Sobrenome Assis: quantas pessoas têm e onde é mais comum. https://dadobruto.com/sobrenomes/assis
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022).