Sobrenome Aparecido: quantas pessoas têm e onde é mais comum
- Da população: 0,12%
- Cidades onde aparece: 2.053
238.056 pessoas têm o sobrenome Aparecido no Brasil, 0,12% da população: é o 159º sobrenome mais comum do país, pelo Censo 2022.
Curiosidades
- É mais comum em São Paulo: 0,29% dos moradores, 2,5 vezes a média do Brasil.
- Onde é mais raro, entre os estados: Rio Grande do Sul, com 0,003% dos moradores.
- Na cidade de Pedra Bela (SP), 2,79% dos moradores têm Aparecido: é o 9º sobrenome mais comum de lá.
- Aparece em 2.053 das 5.570 cidades (o IBGE só mostra nomes com 20 pessoas ou mais em cada cidade).
Em cada estado
| Estado | Pessoas | % dos moradores | Posição no estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 128.481 | 0,29% | 73º |
| 2º | Paraná | 29.579 | 0,26% | 78º |
| 3º | Mato Grosso do Sul | 6.334 | 0,23% | 101º |
| 4º | Minas Gerais | 44.281 | 0,22% | 116º |
| 5º | Mato Grosso | 6.775 | 0,19% | 112º |
| 6º | Rondônia | 2.710 | 0,17% | 122º |
| 7º | Goiás | 6.482 | 0,09% | 199º |
| 8º | Distrito Federal | 1.031 | 0,04% | 343º |
| 9º | Tocantins | 490 | 0,03% | 322º |
| 10º | Santa Catarina | 1.718 | 0,02% | 521º |
| 11º | Espírito Santo | 831 | 0,02% | 579º |
| 12º | Acre | 179 | 0,02% | 446º |
| 13º | Bahia | 2.798 | 0,02% | 400º |
| 14º | Alagoas | 516 | 0,02% | 528º |
| 15º | Roraima | 79 | 0,01% | 890º |
| 16º | Sergipe | 247 | 0,01% | 510º |
| 17º | Rio de Janeiro | 1.803 | 0,01% | 774º |
| 18º | Pernambuco | 974 | 0,01% | 686º |
| 19º | Pará | 818 | 0,01% | 667º |
| 20º | Paraíba | 279 | 0,01% | 942º |
| 21º | Piauí | 210 | 0,01% | 792º |
| 22º | Rio Grande do Norte | 191 | 0,01% | 1039º |
| 23º | Amazonas | 213 | 0,01% | 1315º |
| 24º | Ceará | 468 | 0,01% | 996º |
| 25º | Amapá | 27 | 0,00% | 1266º |
| 26º | Maranhão | 240 | 0,00% | 1193º |
| 27º | Rio Grande do Sul | 302 | 0,00% | 4274º |
As cidades onde é mais comum
Fatia dos moradores, entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais e 30 pessoas ou mais com o sobrenome.
Onde há mais pessoas com o sobrenome
Procure outro nome
Perguntas frequentes
Quantas pessoas têm o sobrenome Aparecido no Brasil?
238.056 pessoas, 0,12% da população, segundo o Censo 2022 do IBGE. É o 159º sobrenome mais comum do país.
Onde o sobrenome Aparecido é mais comum?
No estado de São Paulo, com 0,29% dos moradores; entre as cidades com 5 mil habitantes ou mais, em Pedra Bela (SP), com 2,79%.
Fonte e como citar
O IBGE soma as grafias sem acento (José e Jose contam juntos) e só divulga nomes com 20 pessoas ou mais em cada lugar. São pessoas vivas no Censo 2022, não registros de nascimento. Fonte: IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022). Atualizado em . Como citar: dadobruto.com. Sobrenome Aparecido: quantas pessoas têm e onde é mais comum. https://dadobruto.com/sobrenomes/aparecido
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Nomes no Brasil (Censo 2022).