São Paulo produziu 31,5% do PIB em 2023, mais que os 20 menores estados juntos
Em 2023, o Brasil produziu R$ 10,9 trilhões. São Paulo respondeu por 31,5%, seguido de Rio de Janeiro (10,7%) e Minas Gerais (8,9%).
Os 20 estados de menor PIB, do Distrito Federal a Roraima, somaram 28,2%. Os 7 maiores ficaram com o resto.
31,5%do PIB de 2023 veio de São Paulo, mais que os 20 menores estados juntos
Parte de cada estado no PIB de 2023, em %; o tamanho do bloco é proporcional ao PIB
DadoBruto.com
Ver em tabela
| Estado | PIB 2023 (R$ bilhões) | % do PIB do Brasil |
|---|---|---|
| São Paulo | 3.444,8 | 31,5 |
| Rio de Janeiro | 1.172,9 | 10,7 |
| Minas Gerais | 972,0 | 8,9 |
| Paraná | 670,9 | 6,1 |
| Rio Grande do Sul | 650,1 | 5,9 |
| Santa Catarina | 513,4 | 4,7 |
| Bahia | 431,0 | 3,9 |
| Distrito Federal | 365,7 | 3,3 |
| Goiás | 336,7 | 3,1 |
| Mato Grosso | 273,0 | 2,5 |
| Pernambuco | 270,5 | 2,5 |
| Pará | 254,5 | 2,3 |
| Ceará | 232,2 | 2,1 |
| Espírito Santo | 209,8 | 1,9 |
| Mato Grosso do Sul | 184,4 | 1,7 |
| Amazonas | 161,8 | 1,5 |
| Maranhão | 149,2 | 1,4 |
| Rio Grande do Norte | 101,7 | 0,9 |
| Paraíba | 97,0 | 0,9 |
| Alagoas | 89,7 | 0,8 |
| Piauí | 80,9 | 0,7 |
| Rondônia | 76,5 | 0,7 |
| Tocantins | 64,3 | 0,6 |
| Sergipe | 60,8 | 0,6 |
| Amapá | 28,0 | 0,3 |
| Acre | 26,3 | 0,2 |
| Roraima | 25,1 | 0,2 |
De onde vem
Pode reutilizar. O gráfico e os dados podem ser republicados, até para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0, citando “dadobruto.com” e, na internet, com link para esta página.