69% dos 5.570 municípios têm menos de 20 mil habitantes
Dos 5.570 municípios do Censo 2022, 3.860 têm menos de 20 mil habitantes. O município do meio da fila tem 11.065 moradores.
Na outra ponta, os 41 municípios com mais de 500 mil habitantes somam 58,9 milhões de pessoas, 29% da população do país.
69%dos municípios têm menos de 20 mil habitantes
Número de municípios em cada faixa de população, Censo 2022
DadoBruto.com
Ver em tabela
| Habitantes | Municípios | % dos municípios | População somada | % da população |
|---|---|---|---|---|
| Até 5 mil | 1.324,0 | 23,8 | 4.442.756,0 | 2,2 |
| De 5 mil a 10 mil | 1.170,0 | 21,0 | 8.335.137,0 | 4,1 |
| De 10 mil a 20 mil | 1.366,0 | 24,5 | 19.221.709,0 | 9,5 |
| De 20 mil a 50 mil | 1.053,0 | 18,9 | 31.959.971,0 | 15,7 |
| De 50 mil a 100 mil | 338,0 | 6,1 | 23.477.248,0 | 11,6 |
| De 100 mil a 500 mil | 278,0 | 5,0 | 56.779.163,0 | 28,0 |
| Mais de 500 mil | 41,0 | 0,7 | 58.864.772,0 | 29,0 |
De onde vem
Pode reutilizar. O gráfico e os dados podem ser republicados, até para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0, citando “dadobruto.com” e, na internet, com link para esta página.