Vereadores de São Paulo (SP): os 55 eleitos em 2024
A Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 30 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 20 são mulheres. O mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 161.386 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato | PL | 161.386 |
| 2 | Ana Carolina Oliveira | PODE | 129.563 |
| 3 | Dr. Murillo Lima | PP | 113.820 |
| 4 | Sargento Nantes | PP | 112.484 |
| 5 | Amanda Paschoal | PSOL | 108.654 |
| 6 | Rubinho Nunesreeleito | UNIÃO | 101.549 |
| 7 | Luna Zarattini | PT | 100.921 |
| 8 | Luana Alvesreeleita | PSOL | 83.262 |
| 9 | Dra Sandra Tadeureeleita | PL | 74.511 |
| 10 | Pastora Sandra Alves | UNIÃO | 74.192 |
| 11 | Silvão Leite | UNIÃO | 63.988 |
| 12 | Isac Félixreeleito | PL | 62.275 |
| 13 | Zoe Martinez | PL | 60.272 |
| 14 | Rodrigo Goulartreeleito | PSD | 58.715 |
| 15 | Danilo do Posto de Saúdereeleito | PODE | 58.676 |
| 16 | Gabriel Abreu | PODE | 58.581 |
| 17 | Edir Salesreeleita | PSD | 58.190 |
| 18 | Alessandro Guedesreeleito | PT | 58.183 |
| 19 | Celso Giannazireeleito | PSOL | 57.789 |
| 20 | Cris Monteiroreeleita | NOVO | 56.904 |
| 21 | Silvinho | UNIÃO | 53.453 |
| 22 | Thammy Mirandareeleito | PSD | 50.234 |
| 23 | Nabil Bonduki | PT | 49.540 |
| 24 | Janaina Paschoal | PP | 48.893 |
| 25 | Fabio Rivareeleito | MDB | 44.627 |
| 26 | Major Palumbo | PP | 43.455 |
| 27 | Rute Costareeleita | PL | 43.090 |
| 28 | Sidney Cruzreeleito | MDB | 42.988 |
| 29 | George Hatoreeleito | MDB | 42.837 |
| 30 | Sansão Pereirareeleito | REPUBLICANOS | 42.229 |
| 31 | André Santosreeleito | REPUBLICANOS | 41.379 |
| 32 | Hélio Rodrigues | PT | 40.753 |
| 33 | Amanda Vettorazzo | UNIÃO | 40.144 |
| 34 | Marcelo Messiasreeleito | MDB | 40.079 |
| 35 | Marina Bragante | REDE | 39.147 |
| 36 | Tripolireeleito | PV | 39.039 |
| 37 | Simone Ganem | PODE | 38.540 |
| 38 | Sandra Santanareeleita | MDB | 38.326 |
| 39 | João Jorgereeleito | MDB | 36.296 |
| 40 | Ely Teruelreeleita | MDB | 35.622 |
| 41 | Professor Toninho Vespolireeleito | PSOL | 34.735 |
| 42 | Silvia da Bancada Feministareeleita | PSOL | 34.537 |
| 43 | Sonaira Fernandes | PL | 33.957 |
| 44 | Dr. Milton Ferreirareeleito | PODE | 33.493 |
| 45 | João Ananias | PT | 33.225 |
| 46 | Kenji Palumbo | PODE | 32.495 |
| 47 | Ricardo Teixeirareeleito | UNIÃO | 31.566 |
| 48 | Jair Tattoreeleito | PT | 30.905 |
| 49 | Eliseu Gabrielreeleito | PSB | 30.706 |
| 50 | Dheison | PT | 30.575 |
| 51 | Senival Mourareeleito | PT | 30.480 |
| 52 | Renata Falzoni | PSB | 30.206 |
| 53 | Keit Lima | PSOL | 27.769 |
| 54 | Adrilles Jorge | UNIÃO | 25.038 |
| 55 | Gilberto Nascimentoreeleito | PL | 22.306 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| PT | 8 | 14,5% |
| PL | 7 | 12,7% |
| UNIÃO | 7 | 12,7% |
| MDB | 7 | 12,7% |
| PODE | 6 | 10,9% |
| PSOL | 6 | 10,9% |
| PP | 4 | 7,3% |
| PSD | 3 | 5,5% |
| REPUBLICANOS | 2 | 3,6% |
| PSB | 2 | 3,6% |
| NOVO | 1 | 1,8% |
| REDE | 1 | 1,8% |
| PV | 1 | 1,8% |
Prefeito de São Paulo → · São Paulo em números →
Perguntas frequentes
Quantos vereadores tem São Paulo?
A Câmara Municipal de São Paulo (SP) tem 55 vereadores no mandato de 2025 a 2028, de 13 partidos; a maior bancada é a do PT, com 8. 30 se reelegeram. Fonte: TSE, eleição de 2024.
Quem foi o vereador mais votado de São Paulo em 2024?
Lucas Pavanato (PL), com 161.386 votos. Em seguida vieram Ana Carolina Oliveira (PODE), com 129.563, e Dr. Murillo Lima (PP), com 113.820.
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores de São Paulo (SP): os 55 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/sp/sao-paulo/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).