Vereadores de Carapicuíba (SP): os 19 eleitos em 2024
A Câmara Municipal de Carapicuíba tem 19 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 12 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 2 são mulheres. O mais votado foi Fabinho Reis (PSD), com 5.562 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabinho Reisreeleito | PSD | 5.562 |
| 2 | Adãoreeleito | PSD | 4.378 |
| 3 | Ronaldo Souzareeleito | PSD | 4.050 |
| 4 | Arlen Santos | PODE | 3.685 |
| 5 | Serginho Junior | UNIÃO | 3.466 |
| 6 | Beserrareeleito | REPUBLICANOS | 3.331 |
| 7 | Eduardo Zezinho Consideradoreeleito | MDB | 3.293 |
| 8 | Prof Naldoreeleito | PT | 3.290 |
| 9 | Bruno Marinoreeleito | PODE | 3.188 |
| 10 | Fabricio Souza | REPUBLICANOS | 3.087 |
| 11 | Zé Amiguinho | PODE | 2.929 |
| 12 | Dr. João Navesreeleito | PSD | 2.695 |
| 13 | Davson | PSDB | 2.658 |
| 14 | Vanessa Maia | PSDB | 2.274 |
| 15 | Professor Ladenilsonreeleito | MDB | 2.273 |
| 16 | Álvaro Abílioreeleito | UNIÃO | 2.060 |
| 17 | Flavinho Ampermagreeleito | PSD | 2.054 |
| 18 | Nil do Aristonreeleito | UNIÃO | 1.904 |
| 19 | Denise Alexandre | PL | 1.739 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| PSD | 5 | 26,3% |
| PODE | 3 | 15,8% |
| UNIÃO | 3 | 15,8% |
| REPUBLICANOS | 2 | 10,5% |
| MDB | 2 | 10,5% |
| PSDB | 2 | 10,5% |
| PT | 1 | 5,3% |
| PL | 1 | 5,3% |
Prefeito de Carapicuíba → · Carapicuíba em números →
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores de Carapicuíba (SP): os 19 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/sp/carapicuiba/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).