Vereadores de Camaquã (RS): os 15 eleitos em 2024
A Câmara Municipal de Camaquã tem 15 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 8 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 3 são mulheres. O mais votado foi Renato Cabeleireiro (UNIÃO), com 1.577 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renato Cabeleireiroreeleito | UNIÃO | 1.577 |
| 2 | Vaterson Bônus | PP | 1.411 |
| 3 | Vitor Azambujareeleito | PP | 1.362 |
| 4 | Vinícios Araújoreeleito | MDB | 1.275 |
| 5 | Gabryell do Mano Martins | CIDADANIA | 1.052 |
| 6 | Mazinhoreeleito | UNIÃO | 1.002 |
| 7 | Prof Claitonreeleito | PDT | 1.000 |
| 8 | Ronaldinho Renocarreeleito | PP | 998 |
| 9 | Marisete da Saúde | UNIÃO | 920 |
| 10 | Joao Pedro Grillreeleito | PSB | 917 |
| 11 | Ilson Meirelesreeleito | UNIÃO | 837 |
| 12 | Ivana de Paula | UNIÃO | 787 |
| 13 | Evanir Fontoura | PSDB | 765 |
| 14 | Carminha Nunes | MDB | 669 |
| 15 | Hilson Lucas Neco | REPUBLICANOS | 501 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| UNIÃO | 5 | 33,3% |
| PP | 3 | 20,0% |
| MDB | 2 | 13,3% |
| CIDADANIA | 1 | 6,7% |
| PDT | 1 | 6,7% |
| PSB | 1 | 6,7% |
| PSDB | 1 | 6,7% |
| REPUBLICANOS | 1 | 6,7% |
Prefeito de Camaquã → · Camaquã em números →
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores de Camaquã (RS): os 15 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/rs/camaqua/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).