Vereadores de Paranavaí (PR): os 15 eleitos em 2024
A Câmara Municipal de Paranavaí tem 15 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 4 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 3 são mulheres. O mais votado foi Sampaio (UNIÃO), com 2.408 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sampaio | UNIÃO | 2.408 |
| 2 | Carlos Augusto do Cartório | NOVO | 1.814 |
| 3 | Maria Clarareeleita | PSD | 1.473 |
| 4 | Mauricio Miranda | AGIR | 1.330 |
| 5 | Mancha da Saúde | CIDADANIA | 1.312 |
| 6 | Dr Waldur Trentini da Abraccce | PSD | 1.288 |
| 7 | Josival Moreirareeleito | PT | 1.125 |
| 8 | Sargento Marrique | PSDB | 1.102 |
| 9 | Professora Ivany | REPUBLICANOS | 1.056 |
| 10 | Rauny Aguiar | REPUBLICANOS | 930 |
| 11 | Gabriel Luiz | AGIR | 841 |
| 12 | Galvãoreeleito | UNIÃO | 814 |
| 13 | Prof Cida Gonçalvesreeleita | PSD | 734 |
| 14 | Professor Utrila | PP | 701 |
| 15 | Professor Carlos | PT | 700 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| PSD | 3 | 20,0% |
| UNIÃO | 2 | 13,3% |
| AGIR | 2 | 13,3% |
| PT | 2 | 13,3% |
| REPUBLICANOS | 2 | 13,3% |
| NOVO | 1 | 6,7% |
| CIDADANIA | 1 | 6,7% |
| PSDB | 1 | 6,7% |
| PP | 1 | 6,7% |
Prefeito de Paranavaí → · Paranavaí em números →
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores de Paranavaí (PR): os 15 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/pr/paranavai/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).