Vereadores de Santarém (PA): os 23 eleitos em 2024
A Câmara Municipal de Santarém tem 23 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 10 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 4 são mulheres. O mais votado foi Júnior Tapajós (MDB), com 5.556 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Júnior Tapajósreeleito | MDB | 5.556 |
| 2 | Alexandre Maduroreeleito | MDB | 5.107 |
| 3 | Jandeilson Pereirareeleito | UNIÃO | 4.977 |
| 4 | Renilson Vinte | PSD | 3.970 |
| 5 | Urias Pingarilho | MDB | 3.523 |
| 6 | Erlon Rochareeleito | MDB | 3.519 |
| 7 | Erasmo Maiareeleito | UNIÃO | 3.492 |
| 8 | David Paiva | REPUBLICANOS | 3.178 |
| 9 | Alberto Portela | UNIÃO | 3.101 |
| 10 | Enfermeira Alba Lealreeleita | MDB | 3.061 |
| 11 | Sérgio Pereira | PP | 2.704 |
| 12 | Enfermeiro Joziel | PRD | 2.659 |
| 13 | Elielton Lirareeleito | PDT | 2.607 |
| 14 | Elita Beltrão | REPUBLICANOS | 2.570 |
| 15 | Gerlande Castroreeleito | PP | 2.371 |
| 16 | Alaercio Cardoso | PSD | 2.298 |
| 17 | Bigareeleito | PT | 2.281 |
| 18 | Enf Murilo Tolentinoreeleito | PRD | 2.184 |
| 19 | Andreo Rasera | PL | 2.158 |
| 20 | Ivanira Figueira | PSD | 1.955 |
| 21 | Bárbara Matos | PP | 1.789 |
| 22 | Malaquias | PL | 1.591 |
| 23 | Mano Dadai | PSB | 1.497 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| MDB | 5 | 21,7% |
| UNIÃO | 3 | 13,0% |
| PSD | 3 | 13,0% |
| PP | 3 | 13,0% |
| REPUBLICANOS | 2 | 8,7% |
| PRD | 2 | 8,7% |
| PL | 2 | 8,7% |
| PDT | 1 | 4,3% |
| PT | 1 | 4,3% |
| PSB | 1 | 4,3% |
Prefeito de Santarém → · Santarém em números →
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores de Santarém (PA): os 23 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/pa/santarem/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).