# Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por agências bancárias em 10 anos

> Sapucaia do Sul tem o maior valor em agências bancárias em 10 anos: 0,0%. No fim da lista está Sertão Santana, com -66,7%. A mediana dos 156 municípios do Rio Grande do Sul é -25,0%.

- Indicador: Agências bancárias em 10 anos (% de variação de junho de 2016 a junho de 2026)
- Período: 2016–2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Rio Grande do Sul: -25,0%
- Municípios: 156
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/rs
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/rs.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | % de variação de junho de 2016 a junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapucaia do Sul | RS | 0,0% | 132.107 |
| 2 | Ijuí | RS | 0,0% | 84.780 |
| 3 | Cachoeira do Sul | RS | 0,0% | 80.070 |
| 4 | Capão da Canoa | RS | 0,0% | 63.594 |
| 5 | São Gabriel | RS | 0,0% | 58.487 |
| 6 | Tramandaí | RS | 0,0% | 54.387 |
| 7 | Taquara | RS | 0,0% | 53.242 |
| 8 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 0,0% | 42.947 |
| 9 | Torres | RS | 0,0% | 41.751 |
| 10 | Rosário do Sul | RS | 0,0% | 36.630 |
| 11 | Palmeira das Missões | RS | 0,0% | 33.216 |
| 12 | Frederico Westphalen | RS | 0,0% | 32.627 |
| 13 | Santo Cristo | RS | 0,0% | 15.320 |
| 14 | Restinga Sêca | RS | 0,0% | 14.939 |
| 15 | Sobradinho | RS | 0,0% | 14.226 |
| 16 | Bom Princípio | RS | 0,0% | 13.142 |
| 17 | Mostardas | RS | 0,0% | 12.090 |
| 18 | Pinheiro Machado | RS | 0,0% | 11.214 |
| 19 | Tapera | RS | 0,0% | 10.592 |
| 20 | Jaguari | RS | 0,0% | 10.579 |
| 21 | Constantina | RS | 0,0% | 10.385 |
| 22 | Salto do Jacuí | RS | 0,0% | 10.203 |
| 23 | Nova Bassano | RS | 0,0% | 9.649 |
| 24 | Casca | RS | 0,0% | 9.465 |
| 25 | Faxinal do Soturno | RS | 0,0% | 6.702 |
| 26 | Campinas do Sul | RS | 0,0% | 5.284 |
| 27 | Passo Fundo | RS | -3,9% | 206.215 |
| 28 | Santa Cruz do Sul | RS | -6,3% | 133.230 |
| 29 | Lajeado | RS | -10,0% | 93.646 |
| 30 | Farroupilha | RS | -12,5% | 70.286 |
| 31 | Montenegro | RS | -14,3% | 64.322 |
| 32 | Vacaria | RS | -14,3% | 64.197 |
| 33 | Cruz Alta | RS | -14,3% | 58.913 |
| 34 | Osório | RS | -14,3% | 47.396 |
| 35 | Santa Maria | RS | -15,2% | 271.735 |
| 36 | Erechim | RS | -15,4% | 105.705 |
| 37 | Bento Gonçalves | RS | -15,8% | 123.151 |
| 38 | Canela | RS | -16,7% | 48.946 |
| 39 | Panambi | RS | -16,7% | 43.515 |
| 40 | Dom Pedrito | RS | -16,7% | 36.981 |
| 41 | Marau | RS | -20,0% | 45.124 |
| 42 | Itaqui | RS | -20,0% | 35.768 |
| 43 | Portão | RS | -20,0% | 34.071 |
| 44 | Dois Irmãos | RS | -20,0% | 30.709 |
| 45 | Lagoa Vermelha | RS | -20,0% | 27.659 |
| 46 | Nova Prata | RS | -20,0% | 25.692 |
| 47 | Horizontina | RS | -20,0% | 18.851 |
| 48 | Não-Me-Toque | RS | -20,0% | 17.898 |
| 49 | Santa Rosa | RS | -22,2% | 76.963 |
| 50 | Viamão | RS | -23,1% | 224.112 |
| 51 | Alvorada | RS | -25,0% | 187.315 |
| 52 | Uruguaiana | RS | -25,0% | 117.210 |
| 53 | Santo Ângelo | RS | -25,0% | 76.917 |
| 54 | Sapiranga | RS | -25,0% | 75.648 |
| 55 | Alegrete | RS | -25,0% | 72.409 |
| 56 | Eldorado do Sul | RS | -25,0% | 39.559 |
| 57 | Charqueadas | RS | -25,0% | 35.012 |
| 58 | São Luiz Gonzaga | RS | -25,0% | 34.752 |
| 59 | Rio Pardo | RS | -25,0% | 34.654 |
| 60 | Teutônia | RS | -25,0% | 32.797 |
| 61 | Estrela | RS | -25,0% | 32.183 |
| 62 | Carlos Barbosa | RS | -25,0% | 30.420 |
| 63 | Soledade | RS | -25,0% | 29.991 |
| 64 | Candelária | RS | -25,0% | 28.906 |
| 65 | Vera Cruz | RS | -25,0% | 26.710 |
| 66 | Jaguarão | RS | -25,0% | 26.603 |
| 67 | São José do Norte | RS | -25,0% | 25.443 |
| 68 | Três Passos | RS | -25,0% | 25.436 |
| 69 | Guaporé | RS | -25,0% | 25.268 |
| 70 | Taquari | RS | -25,0% | 25.198 |
| 71 | Três de Maio | RS | -25,0% | 24.916 |
| 72 | Tapejara | RS | -25,0% | 24.557 |
| 73 | Três Coroas | RS | -25,0% | 24.425 |
| 74 | Encruzilhada do Sul | RS | -25,0% | 23.819 |
| 75 | Quaraí | RS | -25,0% | 23.500 |
| 76 | Nova Petrópolis | RS | -25,0% | 23.300 |
| 77 | Ivoti | RS | -25,0% | 22.983 |
| 78 | Sarandi | RS | -25,0% | 22.851 |
| 79 | Arroio do Meio | RS | -25,0% | 21.958 |
| 80 | São Francisco de Paula | RS | -25,0% | 21.893 |
| 81 | Ibirubá | RS | -25,0% | 21.583 |
| 82 | São Sepé | RS | -25,0% | 21.219 |
| 83 | São Jerônimo | RS | -25,0% | 21.028 |
| 84 | Nova Hartz | RS | -25,0% | 20.088 |
| 85 | Tupanciretã | RS | -25,0% | 20.005 |
| 86 | Júlio de Castilhos | RS | -25,0% | 18.226 |
| 87 | São Francisco de Assis | RS | -25,0% | 17.618 |
| 88 | Arroio Grande | RS | -25,0% | 17.558 |
| 89 | Serafina Corrêa | RS | -25,0% | 16.961 |
| 90 | Getúlio Vargas | RS | -25,0% | 16.602 |
| 91 | Sananduva | RS | -25,0% | 16.399 |
| 92 | Giruá | RS | -25,0% | 16.013 |
| 93 | São Pedro do Sul | RS | -25,0% | 15.577 |
| 94 | Espumoso | RS | -25,0% | 15.173 |
| 95 | Tapes | RS | -25,0% | 14.695 |
| 96 | Tenente Portela | RS | -25,0% | 14.497 |
| 97 | Santo Augusto | RS | -25,0% | 13.902 |
| 98 | Cerro Largo | RS | -25,0% | 13.705 |
| 99 | Antônio Prado | RS | -25,0% | 13.045 |
| 100 | Bom Jesus | RS | -25,0% | 11.202 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Rio Grande do Sul lidera o ranking de agências bancárias em 10 anos?**
Sapucaia do Sul, com 0,0% (% de variação de junho de 2016 a junho de 2026; 2016–2026). É o maior valor entre os 156 municípios do Rio Grande do Sul. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Rio Grande do Sul em agências bancárias em 10 anos?**
1º Sapucaia do Sul, 0,0%; 2º Ijuí, 0,0%; 3º Cachoeira do Sul, 0,0%; 4º Capão da Canoa, 0,0%; 5º São Gabriel, 0,0%; 6º Tramandaí, 0,0%; 7º Taquara, 0,0%; 8º Santo Antônio da Patrulha, 0,0%; 9º Torres, 0,0%; 10º Rosário do Sul, 0,0%.

**Qual é a mediana de agências bancárias em 10 anos nos municípios do Rio Grande do Sul?**
-25,0%, entre os 156 municípios do Rio Grande do Sul: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é -33,3%.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por agências bancárias em 10 anos. https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/rs
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
