# Ranking dos municípios de Pernambuco por agências bancárias em 10 anos

> Camaragibe tem o maior valor em agências bancárias em 10 anos: 0,0%. No fim da lista está São José do Egito, com -66,7%. A mediana dos 50 municípios de Pernambuco é -16,7%.

- Indicador: Agências bancárias em 10 anos (% de variação de junho de 2016 a junho de 2026)
- Período: 2016–2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Pernambuco: -16,7%
- Municípios: 50
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/pe
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/pe.csv

## Os 50 municípios

| Posição | Município | UF | % de variação de junho de 2016 a junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camaragibe | PE | 0,0% | 147.771 |
| 2 | Igarassu | PE | 0,0% | 115.196 |
| 3 | Abreu e Lima | PE | 0,0% | 98.462 |
| 4 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 0,0% | 98.254 |
| 5 | Belo Jardim | PE | 0,0% | 79.507 |
| 6 | Ouricuri | PE | 0,0% | 65.245 |
| 7 | Surubim | PE | 0,0% | 64.120 |
| 8 | Salgueiro | PE | 0,0% | 62.372 |
| 9 | Bezerros | PE | 0,0% | 61.694 |
| 10 | Escada | PE | 0,0% | 59.891 |
| 11 | Limoeiro | PE | 0,0% | 56.510 |
| 12 | Moreno | PE | 0,0% | 55.292 |
| 13 | Timbaúba | PE | 0,0% | 46.147 |
| 14 | Toritama | PE | 0,0% | 41.137 |
| 15 | Barreiros | PE | 0,0% | 40.121 |
| 16 | Lajedo | PE | 0,0% | 39.582 |
| 17 | Ribeirão | PE | 0,0% | 33.507 |
| 18 | Catende | PE | 0,0% | 32.156 |
| 19 | Floresta | PE | 0,0% | 30.137 |
| 20 | Garanhuns | PE | -11,1% | 142.506 |
| 21 | Vitória de Santo Antão | PE | -14,3% | 134.084 |
| 22 | Serra Talhada | PE | -16,7% | 92.228 |
| 23 | Araripina | PE | -16,7% | 85.088 |
| 24 | Goiana | PE | -16,7% | 81.055 |
| 25 | Carpina | PE | -16,7% | 79.293 |
| 26 | Arcoverde | PE | -16,7% | 77.742 |
| 27 | Pesqueira | PE | -16,7% | 62.722 |
| 28 | Palmares | PE | -16,7% | 54.584 |
| 29 | São Lourenço da Mata | PE | -20,0% | 111.249 |
| 30 | Bom Conselho | PE | -20,0% | 44.294 |
| 31 | Jaboatão dos Guararapes | PE | -21,7% | 644.037 |
| 32 | Paudalho | PE | -25,0% | 56.665 |
| 33 | São Bento do Una | PE | -25,0% | 49.449 |
| 34 | Afogados da Ingazeira | PE | -25,0% | 40.241 |
| 35 | Sertânia | PE | -25,0% | 32.811 |
| 36 | Cabrobó | PE | -25,0% | 30.294 |
| 37 | Petrolina | PE | -28,6% | 386.791 |
| 38 | Cabo de Santo Agostinho | PE | -30,0% | 203.440 |
| 39 | Paulista | PE | -33,3% | 342.167 |
| 40 | Gravatá | PE | -33,3% | 86.516 |
| 41 | Santa Maria da Boa Vista | PE | -33,3% | 40.578 |
| 42 | Custódia | PE | -33,3% | 37.699 |
| 43 | Petrolândia | PE | -33,3% | 34.161 |
| 44 | Nazaré da Mata | PE | -33,3% | 30.648 |
| 45 | Caruaru | PE | -35,0% | 378.048 |
| 46 | Recife | PE | -48,1% | 1.488.920 |
| 47 | Ipojuca | PE | -50,0% | 98.932 |
| 48 | Bonito | PE | -50,0% | 37.474 |
| 49 | Olinda | PE | -58,8% | 349.976 |
| 50 | São José do Egito | PE | -66,7% | 31.004 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Pernambuco lidera o ranking de agências bancárias em 10 anos?**
Camaragibe, com 0,0% (% de variação de junho de 2016 a junho de 2026; 2016–2026). É o maior valor entre os 50 municípios de Pernambuco. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Pernambuco em agências bancárias em 10 anos?**
1º Camaragibe, 0,0%; 2º Igarassu, 0,0%; 3º Abreu e Lima, 0,0%; 4º Santa Cruz do Capibaribe, 0,0%; 5º Belo Jardim, 0,0%; 6º Ouricuri, 0,0%; 7º Surubim, 0,0%; 8º Salgueiro, 0,0%; 9º Bezerros, 0,0%; 10º Escada, 0,0%.

**Qual é a mediana de agências bancárias em 10 anos nos municípios de Pernambuco?**
-16,7%, entre os 50 municípios de Pernambuco: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é -33,3%.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Pernambuco por agências bancárias em 10 anos. https://dadobruto.com/rankings/variacao-agencias/pe
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
