# Ranking dos municípios do Mato Grosso do Sul por poupança por habitante

> Fátima do Sul tem o maior valor em poupança por habitante: R$ 5.172. No fim da lista está Aral Moreira, com R$ 522. A mediana dos 54 municípios do Mato Grosso do Sul é R$ 1.948.

- Indicador: Poupança por habitante (R$ por habitante, junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Mato Grosso do Sul: R$ 1.948
- Municípios: 54
- Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/ms
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/ms.csv

## Os 54 municípios

| Posição | Município | UF | R$ por habitante, junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fátima do Sul | MS | R$ 5.172 | 20.609 |
| 2 | Ivinhema | MS | R$ 5.097 | 27.821 |
| 3 | Glória de Dourados | MS | R$ 4.962 | 10.444 |
| 4 | Coxim | MS | R$ 4.285 | 32.151 |
| 5 | Paranaíba | MS | R$ 4.160 | 40.957 |
| 6 | Aquidauana | MS | R$ 3.627 | 46.803 |
| 7 | Nova Andradina | MS | R$ 3.617 | 48.563 |
| 8 | Mundo Novo | MS | R$ 3.579 | 19.193 |
| 9 | Bataguassu | MS | R$ 3.272 | 23.031 |
| 10 | Cassilândia | MS | R$ 3.168 | 20.988 |
| 11 | Jardim | MS | R$ 3.085 | 23.981 |
| 12 | Dourados | MS | R$ 3.067 | 243.367 |
| 13 | Campo Grande | MS | R$ 3.028 | 898.100 |
| 14 | Naviraí | MS | R$ 2.979 | 50.457 |
| 15 | Três Lagoas | MS | R$ 2.851 | 132.152 |
| 16 | Eldorado | MS | R$ 2.791 | 11.386 |
| 17 | Inocência | MS | R$ 2.745 | 8.404 |
| 18 | Pedro Gomes | MS | R$ 2.604 | 6.941 |
| 19 | Aparecida do Taboado | MS | R$ 2.520 | 27.674 |
| 20 | Sete Quedas | MS | R$ 2.494 | 10.994 |
| 21 | Sonora | MS | R$ 2.429 | 14.516 |
| 22 | Chapadão do Sul | MS | R$ 2.241 | 30.993 |
| 23 | Corumbá | MS | R$ 2.094 | 96.268 |
| 24 | Costa Rica | MS | R$ 1.982 | 26.037 |
| 25 | Maracaju | MS | R$ 1.982 | 45.047 |
| 26 | Miranda | MS | R$ 1.979 | 25.536 |
| 27 | Caarapó | MS | R$ 1.948 | 30.612 |
| 28 | Batayporã | MS | R$ 1.937 | 10.712 |
| 29 | Ponta Porã | MS | R$ 1.931 | 92.017 |
| 30 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | R$ 1.736 | 19.818 |
| 31 | Anaurilândia | MS | R$ 1.718 | 7.653 |
| 32 | Bonito | MS | R$ 1.698 | 23.659 |
| 33 | Brasilândia | MS | R$ 1.687 | 11.579 |
| 34 | Amambai | MS | R$ 1.674 | 39.325 |
| 35 | São Gabriel do Oeste | MS | R$ 1.598 | 29.579 |
| 36 | Sidrolândia | MS | R$ 1.566 | 47.118 |
| 37 | Rio Brilhante | MS | R$ 1.555 | 37.601 |
| 38 | Douradina | MS | R$ 1.462 | 5.578 |
| 39 | Bandeirantes | MS | R$ 1.321 | 7.940 |
| 40 | Nioaque | MS | R$ 1.271 | 13.220 |
| 41 | Ribas do Rio Pardo | MS | R$ 1.195 | 23.150 |
| 42 | Itaquiraí | MS | R$ 1.180 | 19.423 |
| 43 | Porto Murtinho | MS | R$ 1.178 | 12.859 |
| 44 | Nova Alvorada do Sul | MS | R$ 1.119 | 21.822 |
| 45 | Iguatemi | MS | R$ 1.098 | 13.808 |
| 46 | Guia Lopes da Laguna | MS | R$ 1.010 | 9.940 |
| 47 | Água Clara | MS | R$ 963 | 16.741 |
| 48 | Camapuã | MS | R$ 956 | 13.583 |
| 49 | Itaporã | MS | R$ 920 | 24.137 |
| 50 | Terenos | MS | R$ 856 | 17.652 |
| 51 | Anastácio | MS | R$ 657 | 24.114 |
| 52 | Laguna Carapã | MS | R$ 618 | 6.799 |
| 53 | Bela Vista | MS | R$ 598 | 21.613 |
| 54 | Aral Moreira | MS | R$ 522 | 10.748 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Mato Grosso do Sul lidera o ranking de poupança por habitante?**
Fátima do Sul, com R$ 5.172 (R$ por habitante, junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 54 municípios do Mato Grosso do Sul. Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Mato Grosso do Sul em poupança por habitante?**
1º Fátima do Sul, R$ 5.172; 2º Ivinhema, R$ 5.097; 3º Glória de Dourados, R$ 4.962; 4º Coxim, R$ 4.285; 5º Paranaíba, R$ 4.160; 6º Aquidauana, R$ 3.627; 7º Nova Andradina, R$ 3.617; 8º Mundo Novo, R$ 3.579; 9º Bataguassu, R$ 3.272; 10º Cassilândia, R$ 3.168.

**Qual é a mediana de poupança por habitante nos municípios do Mato Grosso do Sul?**
R$ 1.948, entre os 54 municípios do Mato Grosso do Sul: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 3.392.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Mato Grosso do Sul por poupança por habitante. https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/ms
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
