# Ranking dos municípios de Minas Gerais por poupança por habitante

> Bicas tem o maior valor em poupança por habitante: R$ 18.418. No fim da lista está Varzelândia, com R$ 399. A mediana dos 401 municípios de Minas Gerais é R$ 4.360.

- Indicador: Poupança por habitante (R$ por habitante, junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Minas Gerais: R$ 4.360
- Municípios: 401
- Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/mg
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/mg.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ por habitante, junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicas | MG | R$ 18.418 | 13.978 |
| 2 | Andrelândia | MG | R$ 17.656 | 11.927 |
| 3 | Guanhães | MG | R$ 16.987 | 32.244 |
| 4 | Virginópolis | MG | R$ 14.486 | 10.314 |
| 5 | Liberdade | MG | R$ 14.003 | 4.737 |
| 6 | Berilo | MG | R$ 13.979 | 9.826 |
| 7 | Nova Era | MG | R$ 13.343 | 17.438 |
| 8 | Ponte Nova | MG | R$ 13.300 | 57.776 |
| 9 | Itapecerica | MG | R$ 12.985 | 21.046 |
| 10 | Rio Pomba | MG | R$ 12.401 | 17.443 |
| 11 | Itabirito | MG | R$ 12.387 | 53.365 |
| 12 | Inhapim | MG | R$ 12.054 | 22.692 |
| 13 | Viçosa | MG | R$ 11.692 | 76.430 |
| 14 | Senador Firmino | MG | R$ 11.670 | 7.716 |
| 15 | Mariana | MG | R$ 11.030 | 61.387 |
| 16 | Aiuruoca | MG | R$ 10.985 | 6.233 |
| 17 | Araçuaí | MG | R$ 10.976 | 34.297 |
| 18 | Santana do Jacaré | MG | R$ 10.960 | 4.214 |
| 19 | Cambuí | MG | R$ 10.793 | 29.536 |
| 20 | Dom Silvério | MG | R$ 10.497 | 5.228 |
| 21 | Rio Casca | MG | R$ 10.444 | 12.789 |
| 22 | Paraisópolis | MG | R$ 10.420 | 20.445 |
| 23 | Taiobeiras | MG | R$ 10.318 | 33.050 |
| 24 | São Lourenço | MG | R$ 10.032 | 44.798 |
| 25 | São Pedro do Suaçuí | MG | R$ 9.955 | 5.103 |
| 26 | Barbacena | MG | R$ 9.903 | 125.317 |
| 27 | Brumadinho | MG | R$ 9.846 | 38.915 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | R$ 9.840 | 2.315.560 |
| 29 | Borda da Mata | MG | R$ 9.755 | 17.404 |
| 30 | Visconde do Rio Branco | MG | R$ 9.701 | 39.160 |
| 31 | Carandaí | MG | R$ 9.678 | 23.812 |
| 32 | Lima Duarte | MG | R$ 9.479 | 17.221 |
| 33 | Lambari | MG | R$ 9.274 | 20.414 |
| 34 | São José do Divino | MG | R$ 9.221 | 3.464 |
| 35 | Salinas | MG | R$ 9.210 | 40.178 |
| 36 | Alto Rio Doce | MG | R$ 9.185 | 10.891 |
| 37 | São João del Rei | MG | R$ 9.108 | 90.225 |
| 38 | Diamantina | MG | R$ 8.912 | 47.702 |
| 39 | Manhumirim | MG | R$ 8.853 | 20.613 |
| 40 | Campestre | MG | R$ 8.752 | 20.696 |
| 41 | Conceição do Mato Dentro | MG | R$ 8.601 | 23.163 |
| 42 | Rio Preto | MG | R$ 8.551 | 5.141 |
| 43 | Barão de Cocais | MG | R$ 8.408 | 30.778 |
| 44 | Ouro Preto | MG | R$ 8.346 | 74.821 |
| 45 | Mantena | MG | R$ 8.338 | 26.535 |
| 46 | Congonhas | MG | R$ 8.244 | 52.890 |
| 47 | Governador Valadares | MG | R$ 8.124 | 257.171 |
| 48 | Santa Bárbara | MG | R$ 8.097 | 30.466 |
| 49 | Campo Belo | MG | R$ 8.062 | 52.277 |
| 50 | Itanhomi | MG | R$ 8.051 | 11.128 |
| 51 | Raul Soares | MG | R$ 8.048 | 23.423 |
| 52 | Virgínia | MG | R$ 8.044 | 8.908 |
| 53 | Oliveira | MG | R$ 8.021 | 39.262 |
| 54 | Lavras | MG | R$ 7.994 | 104.761 |
| 55 | Moeda | MG | R$ 7.990 | 5.125 |
| 56 | Capelinha | MG | R$ 7.981 | 39.626 |
| 57 | Coroaci | MG | R$ 7.961 | 10.884 |
| 58 | Medina | MG | R$ 7.851 | 20.156 |
| 59 | Itanhandu | MG | R$ 7.825 | 15.236 |
| 60 | Ouro Branco | MG | R$ 7.714 | 38.724 |
| 61 | Baependi | MG | R$ 7.703 | 18.366 |
| 62 | Ervália | MG | R$ 7.684 | 20.255 |
| 63 | Ubá | MG | R$ 7.683 | 103.365 |
| 64 | João Monlevade | MG | R$ 7.632 | 80.187 |
| 65 | Conselheiro Pena | MG | R$ 7.600 | 20.824 |
| 66 | São João Nepomuceno | MG | R$ 7.580 | 25.565 |
| 67 | Itabira | MG | R$ 7.554 | 113.343 |
| 68 | Pouso Alegre | MG | R$ 7.542 | 152.217 |
| 69 | Bom Sucesso | MG | R$ 7.533 | 17.151 |
| 70 | Perdões | MG | R$ 7.495 | 21.384 |
| 71 | Coimbra | MG | R$ 7.462 | 7.117 |
| 72 | Andradas | MG | R$ 7.446 | 40.553 |
| 73 | Conquista | MG | R$ 7.427 | 6.694 |
| 74 | Juiz de Fora | MG | R$ 7.260 | 540.756 |
| 75 | Ipatinga | MG | R$ 7.233 | 227.731 |
| 76 | Ouro Fino | MG | R$ 7.216 | 32.094 |
| 77 | Divinópolis | MG | R$ 7.115 | 231.091 |
| 78 | Formiga | MG | R$ 7.115 | 68.248 |
| 79 | Itajubá | MG | R$ 7.111 | 93.073 |
| 80 | Aimorés | MG | R$ 7.082 | 25.269 |
| 81 | Machado | MG | R$ 7.073 | 37.684 |
| 82 | Estiva | MG | R$ 6.978 | 11.502 |
| 83 | Carmo do Paranaíba | MG | R$ 6.920 | 29.011 |
| 84 | Cataguases | MG | R$ 6.907 | 66.261 |
| 85 | Poços de Caldas | MG | R$ 6.868 | 163.742 |
| 86 | Além Paraíba | MG | R$ 6.854 | 30.717 |
| 87 | Boa Esperança | MG | R$ 6.840 | 39.848 |
| 88 | Arcos | MG | R$ 6.815 | 41.416 |
| 89 | Muzambinho | MG | R$ 6.761 | 21.891 |
| 90 | Bambuí | MG | R$ 6.678 | 23.546 |
| 91 | Coromandel | MG | R$ 6.645 | 28.894 |
| 92 | Conselheiro Lafaiete | MG | R$ 6.604 | 131.621 |
| 93 | Coluna | MG | R$ 6.595 | 8.163 |
| 94 | Itaúna | MG | R$ 6.571 | 97.669 |
| 95 | Resende Costa | MG | R$ 6.558 | 11.230 |
| 96 | Alvinópolis | MG | R$ 6.549 | 15.059 |
| 97 | Caxambu | MG | R$ 6.506 | 21.056 |
| 98 | Itaguara | MG | R$ 6.449 | 13.846 |
| 99 | Caratinga | MG | R$ 6.411 | 87.360 |
| 100 | Patrocínio | MG | R$ 6.410 | 89.826 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Minas Gerais lidera o ranking de poupança por habitante?**
Bicas, com R$ 18.418 (R$ por habitante, junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 401 municípios de Minas Gerais. Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Minas Gerais em poupança por habitante?**
1º Bicas, R$ 18.418; 2º Andrelândia, R$ 17.656; 3º Guanhães, R$ 16.987; 4º Virginópolis, R$ 14.486; 5º Liberdade, R$ 14.003; 6º Berilo, R$ 13.979; 7º Nova Era, R$ 13.343; 8º Ponte Nova, R$ 13.300; 9º Itapecerica, R$ 12.985; 10º Rio Pomba, R$ 12.401.

**Qual é a mediana de poupança por habitante nos municípios de Minas Gerais?**
R$ 4.360, entre os 401 municípios de Minas Gerais: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 3.392.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Minas Gerais por poupança por habitante. https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/mg
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
