# Ranking dos municípios de Goiás por poupança por habitante

> Ceres tem o maior valor em poupança por habitante: R$ 10.362. No fim da lista está Valparaíso de Goiás, com R$ 404. A mediana dos 122 municípios de Goiás é R$ 3.687.

- Indicador: Poupança por habitante (R$ por habitante, junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Goiás: R$ 3.687
- Municípios: 122
- Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/go
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/go.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ por habitante, junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | GO | R$ 10.362 | 22.046 |
| 2 | Jussara | GO | R$ 9.513 | 19.620 |
| 3 | Alvorada do Norte | GO | R$ 9.065 | 8.446 |
| 4 | Campinorte | GO | R$ 7.701 | 12.510 |
| 5 | Itapuranga | GO | R$ 7.619 | 26.113 |
| 6 | São Luís de Montes Belos | GO | R$ 7.245 | 33.852 |
| 7 | Rialma | GO | R$ 6.992 | 12.165 |
| 8 | Goiânia | GO | R$ 6.848 | 1.437.366 |
| 9 | Goiandira | GO | R$ 6.628 | 4.973 |
| 10 | Pires do Rio | GO | R$ 6.571 | 32.373 |
| 11 | Porangatu | GO | R$ 6.429 | 44.317 |
| 12 | Iporá | GO | R$ 6.416 | 35.684 |
| 13 | Anicuns | GO | R$ 6.393 | 18.503 |
| 14 | Silvânia | GO | R$ 6.322 | 22.245 |
| 15 | Campos Belos | GO | R$ 6.319 | 18.108 |
| 16 | Inhumas | GO | R$ 6.213 | 52.204 |
| 17 | Itaguaru | GO | R$ 6.074 | 4.904 |
| 18 | Santa Terezinha de Goiás | GO | R$ 5.913 | 10.645 |
| 19 | Mara Rosa | GO | R$ 5.899 | 10.700 |
| 20 | Goiás | GO | R$ 5.849 | 24.071 |
| 21 | Niquelândia | GO | R$ 5.681 | 34.964 |
| 22 | Catalão | GO | R$ 5.492 | 114.427 |
| 23 | Goianésia | GO | R$ 5.308 | 73.707 |
| 24 | Itaberaí | GO | R$ 5.181 | 44.734 |
| 25 | Itumbiara | GO | R$ 5.135 | 107.970 |
| 26 | Orizona | GO | R$ 5.045 | 16.399 |
| 27 | Minaçu | GO | R$ 5.038 | 27.075 |
| 28 | Piracanjuba | GO | R$ 5.037 | 24.883 |
| 29 | Uruana | GO | R$ 5.033 | 13.729 |
| 30 | Uruaçu | GO | R$ 5.021 | 42.546 |
| 31 | Piranhas | GO | R$ 5.011 | 11.712 |
| 32 | Rubiataba | GO | R$ 4.978 | 19.788 |
| 33 | Itauçu | GO | R$ 4.891 | 7.736 |
| 34 | Itapaci | GO | R$ 4.782 | 21.087 |
| 35 | Santa Helena de Goiás | GO | R$ 4.779 | 38.492 |
| 36 | São Miguel do Araguaia | GO | R$ 4.775 | 21.900 |
| 37 | Goiatuba | GO | R$ 4.727 | 35.664 |
| 38 | Posse | GO | R$ 4.694 | 34.914 |
| 39 | Morrinhos | GO | R$ 4.658 | 51.351 |
| 40 | Pirenópolis | GO | R$ 4.641 | 26.690 |
| 41 | Pontalina | GO | R$ 4.618 | 18.309 |
| 42 | Anápolis | GO | R$ 4.573 | 398.869 |
| 43 | Caiapônia | GO | R$ 4.537 | 16.513 |
| 44 | São Domingos | GO | R$ 4.515 | 9.711 |
| 45 | Palmeiras de Goiás | GO | R$ 4.472 | 31.858 |
| 46 | Joviânia | GO | R$ 4.464 | 7.159 |
| 47 | Bom Jesus de Goiás | GO | R$ 4.389 | 23.958 |
| 48 | Firminópolis | GO | R$ 4.335 | 10.419 |
| 49 | Ipameri | GO | R$ 4.313 | 25.548 |
| 50 | Sanclerlândia | GO | R$ 4.306 | 7.918 |
| 51 | Jataí | GO | R$ 4.143 | 105.729 |
| 52 | Itarumã | GO | R$ 4.131 | 6.101 |
| 53 | São Simão | GO | R$ 4.041 | 17.020 |
| 54 | Crixás | GO | R$ 4.029 | 17.065 |
| 55 | Corumbá de Goiás | GO | R$ 4.024 | 10.562 |
| 56 | Mossâmedes | GO | R$ 3.938 | 4.654 |
| 57 | Jaraguá | GO | R$ 3.915 | 45.223 |
| 58 | Buriti Alegre | GO | R$ 3.781 | 10.495 |
| 59 | Paraúna | GO | R$ 3.753 | 10.659 |
| 60 | Caldas Novas | GO | R$ 3.740 | 98.622 |
| 61 | Quirinópolis | GO | R$ 3.687 | 48.447 |
| 62 | Nerópolis | GO | R$ 3.596 | 31.932 |
| 63 | Mozarlândia | GO | R$ 3.422 | 14.750 |
| 64 | Nova Crixás | GO | R$ 3.411 | 12.815 |
| 65 | Fazenda Nova | GO | R$ 3.358 | 5.877 |
| 66 | Caçu | GO | R$ 3.329 | 13.774 |
| 67 | Doverlândia | GO | R$ 3.317 | 6.956 |
| 68 | Edéia | GO | R$ 3.314 | 11.747 |
| 69 | Petrolina de Goiás | GO | R$ 3.256 | 9.573 |
| 70 | Rio Verde | GO | R$ 3.120 | 225.696 |
| 71 | Formosa | GO | R$ 3.113 | 115.901 |
| 72 | Vianópolis | GO | R$ 3.110 | 14.956 |
| 73 | Alexânia | GO | R$ 3.045 | 27.008 |
| 74 | Montividiu | GO | R$ 3.001 | 12.521 |
| 75 | Formoso | GO | R$ 2.966 | 4.660 |
| 76 | Cavalcante | GO | R$ 2.948 | 9.583 |
| 77 | Bela Vista de Goiás | GO | R$ 2.843 | 34.445 |
| 78 | Goianápolis | GO | R$ 2.814 | 13.967 |
| 79 | Mineiros | GO | R$ 2.767 | 70.081 |
| 80 | Acreúna | GO | R$ 2.743 | 21.568 |
| 81 | Matrinchã | GO | R$ 2.505 | 4.042 |
| 82 | Aurilândia | GO | R$ 2.504 | 3.284 |
| 83 | Luziânia | GO | R$ 2.486 | 209.129 |
| 84 | Chapadão do Céu | GO | R$ 2.455 | 12.870 |
| 85 | Ouvidor | GO | R$ 2.439 | 7.200 |
| 86 | Guapó | GO | R$ 2.417 | 19.545 |
| 87 | Indiara | GO | R$ 2.353 | 17.061 |
| 88 | Aparecida de Goiânia | GO | R$ 2.277 | 527.796 |
| 89 | Santa Bárbara de Goiás | GO | R$ 2.271 | 6.149 |
| 90 | Vicentinópolis | GO | R$ 2.257 | 8.768 |
| 91 | Aragarças | GO | R$ 2.231 | 18.390 |
| 92 | Trindade | GO | R$ 2.207 | 142.431 |
| 93 | Barro Alto | GO | R$ 2.150 | 10.371 |
| 94 | Nazário | GO | R$ 2.085 | 8.189 |
| 95 | Cristalina | GO | R$ 2.073 | 62.337 |
| 96 | Hidrolândia | GO | R$ 2.052 | 27.742 |
| 97 | Inaciolândia | GO | R$ 2.043 | 5.954 |
| 98 | Corumbaíba | GO | R$ 2.016 | 9.164 |
| 99 | Nova Veneza | GO | R$ 1.979 | 9.481 |
| 100 | Bom Jardim de Goiás | GO | R$ 1.842 | 7.826 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Goiás lidera o ranking de poupança por habitante?**
Ceres, com R$ 10.362 (R$ por habitante, junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 122 municípios de Goiás. Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em poupança por habitante?**
1º Ceres, R$ 10.362; 2º Jussara, R$ 9.513; 3º Alvorada do Norte, R$ 9.065; 4º Campinorte, R$ 7.701; 5º Itapuranga, R$ 7.619; 6º São Luís de Montes Belos, R$ 7.245; 7º Rialma, R$ 6.992; 8º Goiânia, R$ 6.848; 9º Goiandira, R$ 6.628; 10º Pires do Rio, R$ 6.571.

**Qual é a mediana de poupança por habitante nos municípios de Goiás?**
R$ 3.687, entre os 122 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 3.392.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por poupança por habitante. https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
