# Ranking dos municípios do Tocantins por população

> Palmas tem o maior valor em população: 302.692. No fim da lista está Oliveira de Fátima, com 1.164. A mediana dos 139 municípios do Tocantins é 4.653.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Tocantins: 4.653
- Municípios: 139
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 01/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/to
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/to.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | TO | 302.692 | 302.692 |
| 2 | Araguaína | TO | 171.301 | 171.301 |
| 3 | Gurupi | TO | 85.125 | 85.125 |
| 4 | Porto Nacional | TO | 64.418 | 64.418 |
| 5 | Paraíso do Tocantins | TO | 52.360 | 52.360 |
| 6 | Colinas do Tocantins | TO | 34.233 | 34.233 |
| 7 | Araguatins | TO | 31.918 | 31.918 |
| 8 | Guaraí | TO | 24.775 | 24.775 |
| 9 | Tocantinópolis | TO | 22.615 | 22.615 |
| 10 | Formoso do Araguaia | TO | 18.881 | 18.881 |
| 11 | Miracema do Tocantins | TO | 18.566 | 18.566 |
| 12 | Dianópolis | TO | 17.739 | 17.739 |
| 13 | Augustinópolis | TO | 17.484 | 17.484 |
| 14 | Lagoa da Confusão | TO | 15.288 | 15.288 |
| 15 | Pedro Afonso | TO | 14.055 | 14.055 |
| 16 | Taguatinga | TO | 14.011 | 14.011 |
| 17 | São Miguel do Tocantins | TO | 13.241 | 13.241 |
| 18 | Miranorte | TO | 12.701 | 12.701 |
| 19 | Goiatins | TO | 12.433 | 12.433 |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | TO | 10.830 | 10.830 |
| 21 | Paranã | TO | 10.542 | 10.542 |
| 22 | Wanderlândia | TO | 10.522 | 10.522 |
| 23 | Xambioá | TO | 10.517 | 10.517 |
| 24 | Nova Olinda | TO | 10.367 | 10.367 |
| 25 | Ananás | TO | 10.325 | 10.325 |
| 26 | Buriti do Tocantins | TO | 10.307 | 10.307 |
| 27 | Arraias | TO | 10.287 | 10.287 |
| 28 | Axixá do Tocantins | TO | 10.262 | 10.262 |
| 29 | Peixe | TO | 9.317 | 9.317 |
| 30 | Praia Norte | TO | 9.044 | 9.044 |
| 31 | Colméia | TO | 8.941 | 8.941 |
| 32 | Alvorada | TO | 8.802 | 8.802 |
| 33 | Natividade | TO | 8.754 | 8.754 |
| 34 | Campos Lindos | TO | 8.653 | 8.653 |
| 35 | Araguaçu | TO | 8.133 | 8.133 |
| 36 | Babaçulândia | TO | 7.880 | 7.880 |
| 37 | Filadélfia | TO | 7.712 | 7.712 |
| 38 | Ponte Alta do Tocantins | TO | 7.586 | 7.586 |
| 39 | Esperantina | TO | 7.530 | 7.530 |
| 40 | Tocantínia | TO | 7.459 | 7.459 |
| 41 | Santa Fé do Araguaia | TO | 7.216 | 7.216 |
| 42 | Pium | TO | 7.128 | 7.128 |
| 43 | Divinópolis do Tocantins | TO | 7.024 | 7.024 |
| 44 | Palmeirópolis | TO | 6.975 | 6.975 |
| 45 | Itacajá | TO | 6.819 | 6.819 |
| 46 | Almas | TO | 6.499 | 6.499 |
| 47 | Cristalândia | TO | 6.371 | 6.371 |
| 48 | Dois Irmãos do Tocantins | TO | 6.327 | 6.327 |
| 49 | Araguacema | TO | 5.927 | 5.927 |
| 50 | Darcinópolis | TO | 5.827 | 5.827 |
| 51 | Monte do Carmo | TO | 5.694 | 5.694 |
| 52 | São Bento do Tocantins | TO | 5.654 | 5.654 |
| 53 | Arapoema | TO | 5.550 | 5.550 |
| 54 | Couto Magalhães | TO | 5.331 | 5.331 |
| 55 | Aragominas | TO | 5.290 | 5.290 |
| 56 | Figueirópolis | TO | 5.211 | 5.211 |
| 57 | Itaguatins | TO | 5.172 | 5.172 |
| 58 | Aliança do Tocantins | TO | 5.147 | 5.147 |
| 59 | Silvanópolis | TO | 5.108 | 5.108 |
| 60 | Pequizeiro | TO | 4.921 | 4.921 |
| 61 | Palmeiras do Tocantins | TO | 4.872 | 4.872 |
| 62 | Aparecida do Rio Negro | TO | 4.856 | 4.856 |
| 63 | Caseara | TO | 4.847 | 4.847 |
| 64 | Barrolândia | TO | 4.846 | 4.846 |
| 65 | Rio Sono | TO | 4.841 | 4.841 |
| 66 | Palmeirante | TO | 4.798 | 4.798 |
| 67 | Combinado | TO | 4.756 | 4.756 |
| 68 | Goianorte | TO | 4.738 | 4.738 |
| 69 | Brejinho de Nazaré | TO | 4.725 | 4.725 |
| 70 | Santa Rosa do Tocantins | TO | 4.653 | 4.653 |
| 71 | Marianópolis do Tocantins | TO | 4.615 | 4.615 |
| 72 | Nazaré | TO | 4.521 | 4.521 |
| 73 | Aguiarnópolis | TO | 4.497 | 4.497 |
| 74 | Pindorama do Tocantins | TO | 4.478 | 4.478 |
| 75 | Barra do Ouro | TO | 4.476 | 4.476 |
| 76 | São Valério | TO | 4.422 | 4.422 |
| 77 | Araguanã | TO | 4.310 | 4.310 |
| 78 | Dueré | TO | 4.248 | 4.248 |
| 79 | Bernardo Sayão | TO | 4.229 | 4.229 |
| 80 | Ponte Alta do Bom Jesus | TO | 4.220 | 4.220 |
| 81 | Sampaio | TO | 4.215 | 4.215 |
| 82 | São Sebastião do Tocantins | TO | 4.100 | 4.100 |
| 83 | Pau D'Arco | TO | 4.043 | 4.043 |
| 84 | Bom Jesus do Tocantins | TO | 4.038 | 4.038 |
| 85 | Cariri do Tocantins | TO | 4.007 | 4.007 |
| 86 | Novo Acordo | TO | 3.969 | 3.969 |
| 87 | Riachinho | TO | 3.960 | 3.960 |
| 88 | Conceição do Tocantins | TO | 3.887 | 3.887 |
| 89 | Sandolândia | TO | 3.723 | 3.723 |
| 90 | Itapiratins | TO | 3.577 | 3.577 |
| 91 | Lagoa do Tocantins | TO | 3.516 | 3.516 |
| 92 | Fátima | TO | 3.467 | 3.467 |
| 93 | Tabocão | TO | 3.455 | 3.455 |
| 94 | Recursolândia | TO | 3.421 | 3.421 |
| 95 | Bandeirantes do Tocantins | TO | 3.407 | 3.407 |
| 96 | Muricilândia | TO | 3.367 | 3.367 |
| 97 | Nova Rosalândia | TO | 3.362 | 3.362 |
| 98 | Lajeado | TO | 3.357 | 3.357 |
| 99 | Aurora do Tocantins | TO | 3.342 | 3.342 |
| 100 | Jaú do Tocantins | TO | 3.334 | 3.334 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Tocantins lidera o ranking de população?**
Palmas, com 302.692 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 139 municípios do Tocantins. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Tocantins em população?**
1º Palmas, 302.692; 2º Araguaína, 171.301; 3º Gurupi, 85.125; 4º Porto Nacional, 64.418; 5º Paraíso do Tocantins, 52.360; 6º Colinas do Tocantins, 34.233; 7º Araguatins, 31.918; 8º Guaraí, 24.775; 9º Tocantinópolis, 22.615; 10º Formoso do Araguaia, 18.881.

**Qual é a mediana de população nos municípios do Tocantins?**
4.653, entre os 139 municípios do Tocantins: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Tocantins por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/to
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
