# Ranking dos municípios de Pernambuco por população

> Recife tem o maior valor em população: 1.488.920. No fim da lista está Fernando de Noronha, com 3.167. A mediana dos 185 municípios de Pernambuco é 21.427.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Pernambuco: 21.427
- Municípios: 185
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/pe
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/pe.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recife | PE | 1.488.920 | 1.488.920 |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 644.037 | 644.037 |
| 3 | Petrolina | PE | 386.791 | 386.791 |
| 4 | Caruaru | PE | 378.048 | 378.048 |
| 5 | Olinda | PE | 349.976 | 349.976 |
| 6 | Paulista | PE | 342.167 | 342.167 |
| 7 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 203.440 | 203.440 |
| 8 | Camaragibe | PE | 147.771 | 147.771 |
| 9 | Garanhuns | PE | 142.506 | 142.506 |
| 10 | Vitória de Santo Antão | PE | 134.084 | 134.084 |
| 11 | Igarassu | PE | 115.196 | 115.196 |
| 12 | São Lourenço da Mata | PE | 111.249 | 111.249 |
| 13 | Ipojuca | PE | 98.932 | 98.932 |
| 14 | Abreu e Lima | PE | 98.462 | 98.462 |
| 15 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 98.254 | 98.254 |
| 16 | Serra Talhada | PE | 92.228 | 92.228 |
| 17 | Gravatá | PE | 86.516 | 86.516 |
| 18 | Araripina | PE | 85.088 | 85.088 |
| 19 | Goiana | PE | 81.055 | 81.055 |
| 20 | Belo Jardim | PE | 79.507 | 79.507 |
| 21 | Carpina | PE | 79.293 | 79.293 |
| 22 | Arcoverde | PE | 77.742 | 77.742 |
| 23 | Ouricuri | PE | 65.245 | 65.245 |
| 24 | Surubim | PE | 64.120 | 64.120 |
| 25 | Pesqueira | PE | 62.722 | 62.722 |
| 26 | Salgueiro | PE | 62.372 | 62.372 |
| 27 | Bezerros | PE | 61.694 | 61.694 |
| 28 | Escada | PE | 59.891 | 59.891 |
| 29 | Paudalho | PE | 56.665 | 56.665 |
| 30 | Limoeiro | PE | 56.510 | 56.510 |
| 31 | Moreno | PE | 55.292 | 55.292 |
| 32 | Palmares | PE | 54.584 | 54.584 |
| 33 | Buíque | PE | 52.097 | 52.097 |
| 34 | São Bento do Una | PE | 49.449 | 49.449 |
| 35 | Brejo da Madre de Deus | PE | 48.648 | 48.648 |
| 36 | Timbaúba | PE | 46.147 | 46.147 |
| 37 | Bom Conselho | PE | 44.294 | 44.294 |
| 38 | Águas Belas | PE | 41.548 | 41.548 |
| 39 | Toritama | PE | 41.137 | 41.137 |
| 40 | Santa Maria da Boa Vista | PE | 40.578 | 40.578 |
| 41 | Afogados da Ingazeira | PE | 40.241 | 40.241 |
| 42 | Barreiros | PE | 40.121 | 40.121 |
| 43 | Lajedo | PE | 39.582 | 39.582 |
| 44 | Custódia | PE | 37.699 | 37.699 |
| 45 | Bom Jardim | PE | 37.629 | 37.629 |
| 46 | Sirinhaém | PE | 37.596 | 37.596 |
| 47 | Bonito | PE | 37.474 | 37.474 |
| 48 | São Caitano | PE | 37.126 | 37.126 |
| 49 | Aliança | PE | 35.741 | 35.741 |
| 50 | Itambé | PE | 34.935 | 34.935 |
| 51 | São José do Belmonte | PE | 34.843 | 34.843 |
| 52 | Bodocó | PE | 34.478 | 34.478 |
| 53 | Petrolândia | PE | 34.161 | 34.161 |
| 54 | Ribeirão | PE | 33.507 | 33.507 |
| 55 | Sertânia | PE | 32.811 | 32.811 |
| 56 | Itaíba | PE | 32.650 | 32.650 |
| 57 | Catende | PE | 32.156 | 32.156 |
| 58 | Exu | PE | 31.843 | 31.843 |
| 59 | São José do Egito | PE | 31.004 | 31.004 |
| 60 | Nazaré da Mata | PE | 30.648 | 30.648 |
| 61 | Trindade | PE | 30.321 | 30.321 |
| 62 | Cabrobó | PE | 30.294 | 30.294 |
| 63 | Floresta | PE | 30.137 | 30.137 |
| 64 | Glória do Goitá | PE | 29.347 | 29.347 |
| 65 | Ipubi | PE | 29.009 | 29.009 |
| 66 | Caetés | PE | 28.827 | 28.827 |
| 67 | Passira | PE | 28.340 | 28.340 |
| 68 | Itapissuma | PE | 27.749 | 27.749 |
| 69 | João Alfredo | PE | 27.725 | 27.725 |
| 70 | Tabira | PE | 27.681 | 27.681 |
| 71 | Pombos | PE | 27.552 | 27.552 |
| 72 | Tupanatinga | PE | 26.937 | 26.937 |
| 73 | Ibimirim | PE | 26.593 | 26.593 |
| 74 | Água Preta | PE | 26.461 | 26.461 |
| 75 | Vicência | PE | 26.359 | 26.359 |
| 76 | Inajá | PE | 25.603 | 25.603 |
| 77 | Taquaritinga do Norte | PE | 24.736 | 24.736 |
| 78 | Condado | PE | 24.587 | 24.587 |
| 79 | Ilha de Itamaracá | PE | 24.540 | 24.540 |
| 80 | Canhotinho | PE | 24.329 | 24.329 |
| 81 | Lagoa Grande | PE | 24.088 | 24.088 |
| 82 | Tacaratu | PE | 23.902 | 23.902 |
| 83 | Macaparana | PE | 23.879 | 23.879 |
| 84 | São João | PE | 23.837 | 23.837 |
| 85 | Agrestina | PE | 23.779 | 23.779 |
| 86 | Manari | PE | 23.763 | 23.763 |
| 87 | Tamandaré | PE | 23.561 | 23.561 |
| 88 | Cupira | PE | 23.518 | 23.518 |
| 89 | Panelas | PE | 22.991 | 22.991 |
| 90 | Pedra | PE | 22.795 | 22.795 |
| 91 | Vertentes | PE | 21.959 | 21.959 |
| 92 | Orobó | PE | 21.808 | 21.808 |
| 93 | Feira Nova | PE | 21.427 | 21.427 |
| 94 | Altinho | PE | 20.674 | 20.674 |
| 95 | Riacho das Almas | PE | 20.639 | 20.639 |
| 96 | Chã Grande | PE | 20.546 | 20.546 |
| 97 | Flores | PE | 20.347 | 20.347 |
| 98 | São Joaquim do Monte | PE | 20.037 | 20.037 |
| 99 | Rio Formoso | PE | 20.009 | 20.009 |
| 100 | Cachoeirinha | PE | 19.899 | 19.899 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Pernambuco lidera o ranking de população?**
Recife, com 1.488.920 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 185 municípios de Pernambuco. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Pernambuco em população?**
1º Recife, 1.488.920; 2º Jaboatão dos Guararapes, 644.037; 3º Petrolina, 386.791; 4º Caruaru, 378.048; 5º Olinda, 349.976; 6º Paulista, 342.167; 7º Cabo de Santo Agostinho, 203.440; 8º Camaragibe, 147.771; 9º Garanhuns, 142.506; 10º Vitória de Santo Antão, 134.084.

**Qual é a mediana de população nos municípios de Pernambuco?**
21.427, entre os 185 municípios de Pernambuco: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Pernambuco por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/pe
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
