# Ranking dos municípios de Minas Gerais por população

> Belo Horizonte tem o maior valor em população: 2.315.560. No fim da lista está Serra da Saudade, com 833. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é 8.048.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Minas Gerais: 8.048
- Municípios: 853
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/mg
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/mg.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | MG | 2.315.560 | 2.315.560 |
| 2 | Uberlândia | MG | 713.224 | 713.224 |
| 3 | Contagem | MG | 621.863 | 621.863 |
| 4 | Juiz de Fora | MG | 540.756 | 540.756 |
| 5 | Montes Claros | MG | 414.240 | 414.240 |
| 6 | Betim | MG | 411.846 | 411.846 |
| 7 | Uberaba | MG | 337.836 | 337.836 |
| 8 | Ribeirão das Neves | MG | 329.794 | 329.794 |
| 9 | Governador Valadares | MG | 257.171 | 257.171 |
| 10 | Divinópolis | MG | 231.091 | 231.091 |
| 11 | Ipatinga | MG | 227.731 | 227.731 |
| 12 | Sete Lagoas | MG | 227.397 | 227.397 |
| 13 | Santa Luzia | MG | 219.132 | 219.132 |
| 14 | Ibirité | MG | 170.537 | 170.537 |
| 15 | Poços de Caldas | MG | 163.742 | 163.742 |
| 16 | Patos de Minas | MG | 159.235 | 159.235 |
| 17 | Pouso Alegre | MG | 152.217 | 152.217 |
| 18 | Teófilo Otoni | MG | 137.418 | 137.418 |
| 19 | Varginha | MG | 136.467 | 136.467 |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | MG | 131.621 | 131.621 |
| 21 | Sabará | MG | 129.380 | 129.380 |
| 22 | Vespasiano | MG | 129.246 | 129.246 |
| 23 | Barbacena | MG | 125.317 | 125.317 |
| 24 | Araguari | MG | 117.808 | 117.808 |
| 25 | Itabira | MG | 113.343 | 113.343 |
| 26 | Passos | MG | 111.939 | 111.939 |
| 27 | Nova Lima | MG | 111.697 | 111.697 |
| 28 | Araxá | MG | 111.691 | 111.691 |
| 29 | Nova Serrana | MG | 105.552 | 105.552 |
| 30 | Lavras | MG | 104.761 | 104.761 |
| 31 | Coronel Fabriciano | MG | 104.736 | 104.736 |
| 32 | Muriaé | MG | 104.108 | 104.108 |
| 33 | Ubá | MG | 103.365 | 103.365 |
| 34 | Ituiutaba | MG | 102.217 | 102.217 |
| 35 | Itaúna | MG | 97.669 | 97.669 |
| 36 | Pará de Minas | MG | 97.139 | 97.139 |
| 37 | Paracatu | MG | 94.023 | 94.023 |
| 38 | Itajubá | MG | 93.073 | 93.073 |
| 39 | Manhuaçu | MG | 91.886 | 91.886 |
| 40 | São João del Rei | MG | 90.225 | 90.225 |
| 41 | Patrocínio | MG | 89.826 | 89.826 |
| 42 | Caratinga | MG | 87.360 | 87.360 |
| 43 | Unaí | MG | 86.619 | 86.619 |
| 44 | Esmeraldas | MG | 85.598 | 85.598 |
| 45 | Timóteo | MG | 81.579 | 81.579 |
| 46 | Curvelo | MG | 80.665 | 80.665 |
| 47 | João Monlevade | MG | 80.187 | 80.187 |
| 48 | Alfenas | MG | 78.970 | 78.970 |
| 49 | Viçosa | MG | 76.430 | 76.430 |
| 50 | Três Corações | MG | 75.485 | 75.485 |
| 51 | Lagoa Santa | MG | 75.145 | 75.145 |
| 52 | Ouro Preto | MG | 74.821 | 74.821 |
| 53 | São Sebastião do Paraíso | MG | 71.796 | 71.796 |
| 54 | Janaúba | MG | 70.699 | 70.699 |
| 55 | Formiga | MG | 68.248 | 68.248 |
| 56 | Cataguases | MG | 66.261 | 66.261 |
| 57 | Januária | MG | 65.150 | 65.150 |
| 58 | Pedro Leopoldo | MG | 62.580 | 62.580 |
| 59 | Mariana | MG | 61.387 | 61.387 |
| 60 | Frutal | MG | 58.588 | 58.588 |
| 61 | Ponte Nova | MG | 57.776 | 57.776 |
| 62 | Pirapora | MG | 55.606 | 55.606 |
| 63 | Três Pontas | MG | 55.255 | 55.255 |
| 64 | Extrema | MG | 53.482 | 53.482 |
| 65 | Itabirito | MG | 53.365 | 53.365 |
| 66 | Congonhas | MG | 52.890 | 52.890 |
| 67 | São Francisco | MG | 52.762 | 52.762 |
| 68 | Campo Belo | MG | 52.277 | 52.277 |
| 69 | Bom Despacho | MG | 51.737 | 51.737 |
| 70 | Lagoa da Prata | MG | 51.412 | 51.412 |
| 71 | Leopoldina | MG | 51.145 | 51.145 |
| 72 | Guaxupé | MG | 50.911 | 50.911 |
| 73 | Bocaiúva | MG | 48.032 | 48.032 |
| 74 | Diamantina | MG | 47.702 | 47.702 |
| 75 | Monte Carmelo | MG | 47.692 | 47.692 |
| 76 | João Pinheiro | MG | 46.801 | 46.801 |
| 77 | Igarapé | MG | 45.847 | 45.847 |
| 78 | Santana do Paraíso | MG | 44.800 | 44.800 |
| 79 | São Lourenço | MG | 44.798 | 44.798 |
| 80 | Santos Dumont | MG | 42.406 | 42.406 |
| 81 | Arcos | MG | 41.416 | 41.416 |
| 82 | São Gotardo | MG | 40.910 | 40.910 |
| 83 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 40.635 | 40.635 |
| 84 | Andradas | MG | 40.553 | 40.553 |
| 85 | Almenara | MG | 40.364 | 40.364 |
| 86 | Salinas | MG | 40.178 | 40.178 |
| 87 | Boa Esperança | MG | 39.848 | 39.848 |
| 88 | Capelinha | MG | 39.626 | 39.626 |
| 89 | Oliveira | MG | 39.262 | 39.262 |
| 90 | Visconde do Rio Branco | MG | 39.160 | 39.160 |
| 91 | Brumadinho | MG | 38.915 | 38.915 |
| 92 | Caeté | MG | 38.776 | 38.776 |
| 93 | Ouro Branco | MG | 38.724 | 38.724 |
| 94 | Iturama | MG | 38.295 | 38.295 |
| 95 | Mateus Leme | MG | 37.841 | 37.841 |
| 96 | Machado | MG | 37.684 | 37.684 |
| 97 | Jaíba | MG | 37.660 | 37.660 |
| 98 | Matozinhos | MG | 37.618 | 37.618 |
| 99 | Porteirinha | MG | 37.438 | 37.438 |
| 100 | Sarzedo | MG | 36.844 | 36.844 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Minas Gerais lidera o ranking de população?**
Belo Horizonte, com 2.315.560 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 853 municípios de Minas Gerais. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Minas Gerais em população?**
1º Belo Horizonte, 2.315.560; 2º Uberlândia, 713.224; 3º Contagem, 621.863; 4º Juiz de Fora, 540.756; 5º Montes Claros, 414.240; 6º Betim, 411.846; 7º Uberaba, 337.836; 8º Ribeirão das Neves, 329.794; 9º Governador Valadares, 257.171; 10º Divinópolis, 231.091.

**Qual é a mediana de população nos municípios de Minas Gerais?**
8.048, entre os 853 municípios de Minas Gerais: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Minas Gerais por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/mg
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
