# Ranking dos municípios do Ceará por população

> Fortaleza tem o maior valor em população: 2.428.708. No fim da lista está Granjeiro, com 4.841. A mediana dos 184 municípios do Ceará é 20.953.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Ceará: 20.953
- Municípios: 184
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 01/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/ce
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/ce.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | CE | 2.428.708 | 2.428.708 |
| 2 | Caucaia | CE | 355.679 | 355.679 |
| 3 | Juazeiro do Norte | CE | 286.120 | 286.120 |
| 4 | Maracanaú | CE | 234.509 | 234.509 |
| 5 | Sobral | CE | 203.023 | 203.023 |
| 6 | Itapipoca | CE | 131.123 | 131.123 |
| 7 | Crato | CE | 131.050 | 131.050 |
| 8 | Maranguape | CE | 105.093 | 105.093 |
| 9 | Iguatu | CE | 98.064 | 98.064 |
| 10 | Quixadá | CE | 84.168 | 84.168 |
| 11 | Quixeramobim | CE | 82.177 | 82.177 |
| 12 | Pacatuba | CE | 81.524 | 81.524 |
| 13 | Tianguá | CE | 81.506 | 81.506 |
| 14 | Aquiraz | CE | 80.645 | 80.645 |
| 15 | Crateús | CE | 76.390 | 76.390 |
| 16 | Aracati | CE | 75.113 | 75.113 |
| 17 | Barbalha | CE | 75.033 | 75.033 |
| 18 | Horizonte | CE | 74.755 | 74.755 |
| 19 | Canindé | CE | 74.174 | 74.174 |
| 20 | Eusébio | CE | 74.170 | 74.170 |
| 21 | Russas | CE | 72.928 | 72.928 |
| 22 | Cascavel | CE | 72.720 | 72.720 |
| 23 | Pacajus | CE | 70.983 | 70.983 |
| 24 | Acaraú | CE | 65.264 | 65.264 |
| 25 | Itaitinga | CE | 64.650 | 64.650 |
| 26 | Icó | CE | 62.642 | 62.642 |
| 27 | Camocim | CE | 62.326 | 62.326 |
| 28 | Morada Nova | CE | 61.443 | 61.443 |
| 29 | Tauá | CE | 61.227 | 61.227 |
| 30 | Viçosa do Ceará | CE | 59.712 | 59.712 |
| 31 | Limoeiro do Norte | CE | 59.560 | 59.560 |
| 32 | Trairi | CE | 58.415 | 58.415 |
| 33 | São Gonçalo do Amarante | CE | 54.143 | 54.143 |
| 34 | Granja | CE | 53.344 | 53.344 |
| 35 | Beberibe | CE | 53.114 | 53.114 |
| 36 | Brejo Santo | CE | 51.090 | 51.090 |
| 37 | Boa Viagem | CE | 50.411 | 50.411 |
| 38 | São Benedito | CE | 47.640 | 47.640 |
| 39 | Itapajé | CE | 46.426 | 46.426 |
| 40 | Mauriti | CE | 45.561 | 45.561 |
| 41 | Acopiara | CE | 44.962 | 44.962 |
| 42 | Itarema | CE | 42.957 | 42.957 |
| 43 | Amontada | CE | 42.156 | 42.156 |
| 44 | Guaraciaba do Norte | CE | 42.053 | 42.053 |
| 45 | Ipu | CE | 41.081 | 41.081 |
| 46 | Pedra Branca | CE | 40.187 | 40.187 |
| 47 | Santa Quitéria | CE | 40.183 | 40.183 |
| 48 | Várzea Alegre | CE | 38.984 | 38.984 |
| 49 | Paracuru | CE | 38.980 | 38.980 |
| 50 | Pentecoste | CE | 37.813 | 37.813 |
| 51 | Mombaça | CE | 37.735 | 37.735 |
| 52 | Massapê | CE | 37.697 | 37.697 |
| 53 | Missão Velha | CE | 36.822 | 36.822 |
| 54 | Ipueiras | CE | 36.798 | 36.798 |
| 55 | Baturité | CE | 35.218 | 35.218 |
| 56 | Jaguaribe | CE | 33.726 | 33.726 |
| 57 | Bela Cruz | CE | 32.775 | 32.775 |
| 58 | Ubajara | CE | 32.767 | 32.767 |
| 59 | Paraipaba | CE | 32.216 | 32.216 |
| 60 | Jaguaruana | CE | 31.701 | 31.701 |
| 61 | Parambu | CE | 31.445 | 31.445 |
| 62 | Lavras da Mangabeira | CE | 30.802 | 30.802 |
| 63 | Nova Russas | CE | 30.699 | 30.699 |
| 64 | Tabuleiro do Norte | CE | 30.652 | 30.652 |
| 65 | Santana do Acaraú | CE | 30.628 | 30.628 |
| 66 | Cruz | CE | 29.761 | 29.761 |
| 67 | Novo Oriente | CE | 27.545 | 27.545 |
| 68 | Jardim | CE | 27.411 | 27.411 |
| 69 | Redenção | CE | 27.214 | 27.214 |
| 70 | Caririaçu | CE | 26.320 | 26.320 |
| 71 | Milagres | CE | 25.900 | 25.900 |
| 72 | Marco | CE | 25.799 | 25.799 |
| 73 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 25.555 | 25.555 |
| 74 | Aracoiaba | CE | 25.553 | 25.553 |
| 75 | Campos Sales | CE | 25.135 | 25.135 |
| 76 | Tamboril | CE | 24.815 | 24.815 |
| 77 | Ocara | CE | 24.493 | 24.493 |
| 78 | Guaiúba | CE | 24.325 | 24.325 |
| 79 | Senador Pompeu | CE | 24.266 | 24.266 |
| 80 | Forquilha | CE | 24.173 | 24.173 |
| 81 | Independência | CE | 24.024 | 24.024 |
| 82 | Ibiapina | CE | 23.965 | 23.965 |
| 83 | Jucás | CE | 23.922 | 23.922 |
| 84 | Irauçuba | CE | 23.915 | 23.915 |
| 85 | Aurora | CE | 23.714 | 23.714 |
| 86 | Pindoretama | CE | 23.391 | 23.391 |
| 87 | Morrinhos | CE | 22.753 | 22.753 |
| 88 | Barreira | CE | 22.392 | 22.392 |
| 89 | Cedro | CE | 22.344 | 22.344 |
| 90 | Assaré | CE | 21.697 | 21.697 |
| 91 | Icapuí | CE | 21.433 | 21.433 |
| 92 | Coreaú | CE | 20.953 | 20.953 |
| 93 | Quixeré | CE | 20.874 | 20.874 |
| 94 | Itatira | CE | 20.424 | 20.424 |
| 95 | Quiterianópolis | CE | 20.213 | 20.213 |
| 96 | Uruburetama | CE | 20.189 | 20.189 |
| 97 | Chorozinho | CE | 20.163 | 20.163 |
| 98 | Araripe | CE | 19.783 | 19.783 |
| 99 | Orós | CE | 19.675 | 19.675 |
| 100 | Barro | CE | 19.381 | 19.381 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Ceará lidera o ranking de população?**
Fortaleza, com 2.428.708 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 184 municípios do Ceará. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Ceará em população?**
1º Fortaleza, 2.428.708; 2º Caucaia, 355.679; 3º Juazeiro do Norte, 286.120; 4º Maracanaú, 234.509; 5º Sobral, 203.023; 6º Itapipoca, 131.123; 7º Crato, 131.050; 8º Maranguape, 105.093; 9º Iguatu, 98.064; 10º Quixadá, 84.168.

**Qual é a mediana de população nos municípios do Ceará?**
20.953, entre os 184 municípios do Ceará: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Ceará por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/ce
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
