# Ranking dos municípios de Minas Gerais por PIB por habitante

> Extrema tem o maior valor em PIB por habitante: R$ 377.791. No fim da lista está São João das Missões, com R$ 9.140. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é R$ 24.728.

- Indicador: PIB por habitante (R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022))
- Período: 2023
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Minas Gerais: R$ 24.728
- Municípios: 853
- Fonte: IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022
- Atualizado em: 01/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/mg
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/mg.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022) | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extrema | MG | R$ 377.791 | 53.482 |
| 2 | Indianópolis | MG | R$ 348.423 | 6.171 |
| 3 | Catas Altas | MG | R$ 325.175 | 5.473 |
| 4 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | R$ 317.825 | 11.850 |
| 5 | Jeceaba | MG | R$ 272.673 | 6.197 |
| 6 | Confins | MG | R$ 220.002 | 7.350 |
| 7 | Itatiaiuçu | MG | R$ 187.766 | 12.966 |
| 8 | Água Comprida | MG | R$ 156.992 | 2.108 |
| 9 | Tapira | MG | R$ 153.404 | 4.118 |
| 10 | Perdizes | MG | R$ 150.305 | 17.151 |
| 11 | Congonhas | MG | R$ 145.468 | 52.890 |
| 12 | Araporã | MG | R$ 142.593 | 8.479 |
| 13 | Conceição do Mato Dentro | MG | R$ 137.910 | 23.163 |
| 14 | Guarda-Mor | MG | R$ 136.087 | 6.539 |
| 15 | Itabirito | MG | R$ 134.179 | 53.365 |
| 16 | Itapeva | MG | R$ 133.857 | 12.692 |
| 17 | Betim | MG | R$ 127.752 | 411.846 |
| 18 | Campo Florido | MG | R$ 124.601 | 8.466 |
| 19 | São José da Barra | MG | R$ 116.931 | 7.793 |
| 20 | Pirajuba | MG | R$ 115.406 | 5.537 |
| 21 | São Sebastião da Bela Vista | MG | R$ 112.492 | 6.387 |
| 22 | Ressaquinha | MG | R$ 111.485 | 4.548 |
| 23 | Nova Lima | MG | R$ 111.440 | 111.697 |
| 24 | Ouro Branco | MG | R$ 111.320 | 38.724 |
| 25 | Nova Ponte | MG | R$ 108.347 | 14.598 |
| 26 | Nazareno | MG | R$ 101.108 | 8.179 |
| 27 | Conquista | MG | R$ 100.331 | 6.694 |
| 28 | São Sebastião do Oeste | MG | R$ 100.121 | 8.815 |
| 29 | Pedrinópolis | MG | R$ 99.739 | 3.344 |
| 30 | Belo Oriente | MG | R$ 97.365 | 23.928 |
| 31 | Arapuá | MG | R$ 94.826 | 2.631 |
| 32 | Pouso Alegre | MG | R$ 93.296 | 152.217 |
| 33 | Doresópolis | MG | R$ 92.216 | 1.461 |
| 34 | Ouro Preto | MG | R$ 90.427 | 74.821 |
| 35 | Veríssimo | MG | R$ 89.994 | 3.411 |
| 36 | Sacramento | MG | R$ 89.507 | 26.670 |
| 37 | Três Marias | MG | R$ 89.376 | 28.895 |
| 38 | Limeira do Oeste | MG | R$ 89.244 | 8.687 |
| 39 | Canápolis | MG | R$ 88.401 | 10.608 |
| 40 | Ijaci | MG | R$ 85.944 | 7.003 |
| 41 | Bonfinópolis de Minas | MG | R$ 85.622 | 5.528 |
| 42 | Romaria | MG | R$ 85.100 | 3.386 |
| 43 | Iguatama | MG | R$ 83.456 | 6.826 |
| 44 | Pains | MG | R$ 83.087 | 8.142 |
| 45 | Cambuí | MG | R$ 82.998 | 29.536 |
| 46 | Córrego Fundo | MG | R$ 82.848 | 6.133 |
| 47 | Pouso Alto | MG | R$ 82.639 | 6.566 |
| 48 | Rochedo de Minas | MG | R$ 81.882 | 2.291 |
| 49 | Ibiraci | MG | R$ 81.826 | 10.948 |
| 50 | Rodeiro | MG | R$ 81.359 | 8.664 |
| 51 | Comendador Gomes | MG | R$ 81.280 | 2.773 |
| 52 | Cabeceira Grande | MG | R$ 79.944 | 6.627 |
| 53 | Araxá | MG | R$ 79.212 | 111.691 |
| 54 | Rio Paranaíba | MG | R$ 79.005 | 14.532 |
| 55 | Madre de Deus de Minas | MG | R$ 78.696 | 5.191 |
| 56 | Igaratinga | MG | R$ 76.780 | 10.830 |
| 57 | Ibiá | MG | R$ 76.543 | 22.229 |
| 58 | Serra do Salitre | MG | R$ 76.137 | 11.801 |
| 59 | Mariana | MG | R$ 75.862 | 61.387 |
| 60 | Planura | MG | R$ 75.657 | 11.145 |
| 61 | Fronteira | MG | R$ 74.995 | 14.540 |
| 62 | Iturama | MG | R$ 74.812 | 38.295 |
| 63 | Ipatinga | MG | R$ 74.080 | 227.731 |
| 64 | Arcos | MG | R$ 73.837 | 41.416 |
| 65 | Varginha | MG | R$ 73.780 | 136.467 |
| 66 | Itamonte | MG | R$ 73.577 | 14.786 |
| 67 | Brumadinho | MG | R$ 73.117 | 38.915 |
| 68 | Carneirinho | MG | R$ 72.650 | 9.422 |
| 69 | Contagem | MG | R$ 72.512 | 621.863 |
| 70 | Paracatu | MG | R$ 72.311 | 94.023 |
| 71 | Uberlândia | MG | R$ 71.598 | 713.224 |
| 72 | Coromandel | MG | R$ 71.011 | 28.894 |
| 73 | Uberaba | MG | R$ 70.121 | 337.836 |
| 74 | Medeiros | MG | R$ 70.047 | 3.900 |
| 75 | Juatuba | MG | R$ 69.161 | 30.716 |
| 76 | Frutal | MG | R$ 68.730 | 58.588 |
| 77 | Cachoeira Dourada | MG | R$ 67.775 | 2.315 |
| 78 | Delta | MG | R$ 67.511 | 10.494 |
| 79 | Formoso | MG | R$ 67.456 | 7.949 |
| 80 | Estrela do Sul | MG | R$ 67.003 | 6.840 |
| 81 | Jacutinga | MG | R$ 66.950 | 25.525 |
| 82 | Itabira | MG | R$ 65.590 | 113.343 |
| 83 | Poços de Caldas | MG | R$ 65.548 | 163.742 |
| 84 | Sete Lagoas | MG | R$ 65.544 | 227.397 |
| 85 | Pratinha | MG | R$ 64.673 | 3.559 |
| 86 | Pirapetinga | MG | R$ 63.910 | 11.077 |
| 87 | Iraí de Minas | MG | R$ 63.400 | 7.180 |
| 88 | Ingaí | MG | R$ 63.257 | 2.580 |
| 89 | Morada Nova de Minas | MG | R$ 62.941 | 9.067 |
| 90 | Conceição das Alagoas | MG | R$ 62.797 | 28.381 |
| 91 | Itaú de Minas | MG | R$ 62.416 | 14.406 |
| 92 | Matias Barbosa | MG | R$ 62.259 | 14.121 |
| 93 | Santa Rita do Sapucaí | MG | R$ 61.875 | 40.635 |
| 94 | Córrego Danta | MG | R$ 61.253 | 2.960 |
| 95 | Ipiaçu | MG | R$ 61.065 | 3.775 |
| 96 | Pirapora | MG | R$ 60.448 | 55.606 |
| 97 | Unaí | MG | R$ 60.282 | 86.619 |
| 98 | Vazante | MG | R$ 60.233 | 19.975 |
| 99 | Buritis | MG | R$ 60.181 | 24.030 |
| 100 | Prata | MG | R$ 60.076 | 28.342 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Minas Gerais lidera o ranking de PIB por habitante?**
Extrema, com R$ 377.791 (R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022); 2023). É o maior valor entre os 853 municípios de Minas Gerais. Fonte: IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Minas Gerais em PIB por habitante?**
1º Extrema, R$ 377.791; 2º Indianópolis, R$ 348.423; 3º Catas Altas, R$ 325.175; 4º São Gonçalo do Rio Abaixo, R$ 317.825; 5º Jeceaba, R$ 272.673; 6º Confins, R$ 220.002; 7º Itatiaiuçu, R$ 187.766; 8º Água Comprida, R$ 156.992; 9º Tapira, R$ 153.404; 10º Perdizes, R$ 150.305.

**Qual é a mediana de PIB por habitante nos municípios de Minas Gerais?**
R$ 24.728, entre os 853 municípios de Minas Gerais: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 29.895.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Minas Gerais por PIB por habitante. https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/mg
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
