# Ranking dos municípios de Goiás por PIB por habitante

> Perolândia tem o maior valor em PIB por habitante: R$ 266.805. No fim da lista está Novo Gama, com R$ 13.005. A mediana dos 246 municípios de Goiás é R$ 38.946.

- Indicador: PIB por habitante (R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022))
- Período: 2023
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Goiás: R$ 38.946
- Municípios: 246
- Fonte: IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/go
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/go.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022) | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perolândia | GO | R$ 266.805 | 2.964 |
| 2 | Davinópolis | GO | R$ 261.043 | 1.902 |
| 3 | Chapadão do Céu | GO | R$ 193.163 | 12.870 |
| 4 | Paraúna | GO | R$ 171.201 | 10.659 |
| 5 | Barro Alto | GO | R$ 162.587 | 10.371 |
| 6 | Turvelândia | GO | R$ 151.921 | 4.985 |
| 7 | Rio Quente | GO | R$ 149.885 | 3.864 |
| 8 | São Simão | GO | R$ 149.076 | 17.020 |
| 9 | Campo Alegre de Goiás | GO | R$ 130.003 | 7.422 |
| 10 | Montividiu | GO | R$ 129.370 | 12.521 |
| 11 | Edealina | GO | R$ 129.033 | 4.001 |
| 12 | Aporé | GO | R$ 119.903 | 4.325 |
| 13 | Corumbaíba | GO | R$ 118.036 | 9.164 |
| 14 | Cachoeira Dourada | GO | R$ 114.441 | 7.782 |
| 15 | Ipameri | GO | R$ 109.518 | 25.548 |
| 16 | Alto Horizonte | GO | R$ 102.603 | 6.072 |
| 17 | Serranópolis | GO | R$ 102.115 | 8.027 |
| 18 | Edéia | GO | R$ 101.837 | 11.747 |
| 19 | Rio Verde | GO | R$ 98.850 | 225.696 |
| 20 | Doverlândia | GO | R$ 98.060 | 6.956 |
| 21 | Santa Cruz de Goiás | GO | R$ 97.678 | 3.002 |
| 22 | Água Fria de Goiás | GO | R$ 96.142 | 4.954 |
| 23 | Porteirão | GO | R$ 95.415 | 4.070 |
| 24 | Jataí | GO | R$ 94.828 | 105.729 |
| 25 | Montes Claros de Goiás | GO | R$ 93.427 | 8.756 |
| 26 | Portelândia | GO | R$ 93.166 | 3.280 |
| 27 | Mozarlândia | GO | R$ 92.677 | 14.750 |
| 28 | Cristalina | GO | R$ 91.562 | 62.337 |
| 29 | Arenópolis | GO | R$ 91.292 | 2.946 |
| 30 | Catalão | GO | R$ 90.416 | 114.427 |
| 31 | Caçu | GO | R$ 88.572 | 13.774 |
| 32 | Caiapônia | GO | R$ 88.193 | 16.513 |
| 33 | Bonópolis | GO | R$ 85.570 | 3.299 |
| 34 | Panamá | GO | R$ 84.716 | 2.455 |
| 35 | São João da Paraúna | GO | R$ 83.826 | 1.774 |
| 36 | Palestina de Goiás | GO | R$ 82.863 | 3.132 |
| 37 | Piranhas | GO | R$ 81.379 | 11.712 |
| 38 | Turvânia | GO | R$ 80.195 | 4.480 |
| 39 | Vicentinópolis | GO | R$ 77.281 | 8.768 |
| 40 | Santo Antônio da Barra | GO | R$ 77.168 | 4.267 |
| 41 | Gouvelândia | GO | R$ 77.030 | 4.390 |
| 42 | Goiatuba | GO | R$ 76.413 | 35.664 |
| 43 | Vila Propício | GO | R$ 76.390 | 5.815 |
| 44 | São Miguel do Passa Quatro | GO | R$ 75.598 | 4.464 |
| 45 | Nova Crixás | GO | R$ 72.742 | 12.815 |
| 46 | Silvânia | GO | R$ 71.665 | 22.245 |
| 47 | Jandaia | GO | R$ 71.225 | 6.272 |
| 48 | Santa Fé de Goiás | GO | R$ 70.871 | 4.951 |
| 49 | Gameleira de Goiás | GO | R$ 70.712 | 3.456 |
| 50 | Orizona | GO | R$ 69.979 | 16.399 |
| 51 | Mimoso de Goiás | GO | R$ 68.542 | 2.614 |
| 52 | Alexânia | GO | R$ 67.842 | 27.008 |
| 53 | Ouvidor | GO | R$ 67.600 | 7.200 |
| 54 | Itarumã | GO | R$ 67.589 | 6.101 |
| 55 | Santa Rita do Novo Destino | GO | R$ 66.798 | 2.689 |
| 56 | Cezarina | GO | R$ 65.905 | 8.090 |
| 57 | Palmeiras de Goiás | GO | R$ 65.399 | 31.858 |
| 58 | Mineiros | GO | R$ 64.730 | 70.081 |
| 59 | Quirinópolis | GO | R$ 64.473 | 48.447 |
| 60 | Cabeceiras | GO | R$ 64.065 | 7.560 |
| 61 | Bom Jesus de Goiás | GO | R$ 63.123 | 23.958 |
| 62 | Inaciolândia | GO | R$ 62.708 | 5.954 |
| 63 | Vianópolis | GO | R$ 61.176 | 14.956 |
| 64 | Itumbiara | GO | R$ 60.715 | 107.970 |
| 65 | Palminópolis | GO | R$ 60.704 | 3.851 |
| 66 | Pires do Rio | GO | R$ 59.567 | 32.373 |
| 67 | São Luís de Montes Belos | GO | R$ 59.330 | 33.852 |
| 68 | Joviânia | GO | R$ 59.110 | 7.159 |
| 69 | Diorama | GO | R$ 59.035 | 2.062 |
| 70 | Bela Vista de Goiás | GO | R$ 57.575 | 34.445 |
| 71 | Carmo do Rio Verde | GO | R$ 55.986 | 9.710 |
| 72 | Matrinchã | GO | R$ 55.674 | 4.042 |
| 73 | Acreúna | GO | R$ 55.090 | 21.568 |
| 74 | Hidrolândia | GO | R$ 55.084 | 27.742 |
| 75 | Ivolândia | GO | R$ 54.111 | 2.693 |
| 76 | Britânia | GO | R$ 53.643 | 5.695 |
| 77 | Ouro Verde de Goiás | GO | R$ 53.568 | 4.057 |
| 78 | Buriti Alegre | GO | R$ 53.513 | 10.495 |
| 79 | Bom Jardim de Goiás | GO | R$ 53.433 | 7.826 |
| 80 | Goiânia | GO | R$ 52.722 | 1.437.366 |
| 81 | Piracanjuba | GO | R$ 52.717 | 24.883 |
| 82 | Baliza | GO | R$ 52.361 | 3.351 |
| 83 | Aparecida do Rio Doce | GO | R$ 52.060 | 2.907 |
| 84 | Pilar de Goiás | GO | R$ 52.039 | 2.328 |
| 85 | Santa Helena de Goiás | GO | R$ 51.848 | 38.492 |
| 86 | Leopoldo de Bulhões | GO | R$ 51.726 | 8.745 |
| 87 | Mundo Novo | GO | R$ 51.685 | 6.189 |
| 88 | Itaberaí | GO | R$ 51.540 | 44.734 |
| 89 | Novo Planalto | GO | R$ 51.362 | 3.716 |
| 90 | Anápolis | GO | R$ 51.225 | 398.869 |
| 91 | Morrinhos | GO | R$ 49.152 | 51.351 |
| 92 | Nerópolis | GO | R$ 48.493 | 31.932 |
| 93 | Lagoa Santa | GO | R$ 48.382 | 1.390 |
| 94 | Vila Boa | GO | R$ 47.888 | 4.215 |
| 95 | Minaçu | GO | R$ 47.516 | 27.075 |
| 96 | Castelândia | GO | R$ 47.009 | 2.985 |
| 97 | Porangatu | GO | R$ 46.773 | 44.317 |
| 98 | Itauçu | GO | R$ 46.491 | 7.736 |
| 99 | Pontalina | GO | R$ 45.882 | 18.309 |
| 100 | São Luiz do Norte | GO | R$ 45.839 | 4.837 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Goiás lidera o ranking de PIB por habitante?**
Perolândia, com R$ 266.805 (R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022); 2023). É o maior valor entre os 246 municípios de Goiás. Fonte: IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em PIB por habitante?**
1º Perolândia, R$ 266.805; 2º Davinópolis, R$ 261.043; 3º Chapadão do Céu, R$ 193.163; 4º Paraúna, R$ 171.201; 5º Barro Alto, R$ 162.587; 6º Turvelândia, R$ 151.921; 7º Rio Quente, R$ 149.885; 8º São Simão, R$ 149.076; 9º Campo Alegre de Goiás, R$ 130.003; 10º Montividiu, R$ 129.370.

**Qual é a mediana de PIB por habitante nos municípios de Goiás?**
R$ 38.946, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 29.895.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por PIB por habitante. https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
