# Ranking dos municípios de Goiás por FPM por habitante

> Anhanguera tem o maior valor em FPM por habitante: R$ 16.240. No fim da lista está Aparecida de Goiânia, com R$ 260. A mediana dos 246 municípios de Goiás é R$ 2.242.

- Indicador: FPM por habitante (R$ por habitante recebidos em 2025 (líquido))
- Período: 2025
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Goiás: R$ 2.242
- Municípios: 246
- Fonte: Tesouro Nacional, transferências constitucionais, e IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/fpm-por-habitante/go
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/fpm-por-habitante/go.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ por habitante recebidos em 2025 (líquido) | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anhanguera | GO | R$ 16.240 | 924 |
| 2 | Lagoa Santa | GO | R$ 10.796 | 1.390 |
| 3 | Cachoeira de Goiás | GO | R$ 10.680 | 1.405 |
| 4 | Moiporá | GO | R$ 8.906 | 1.685 |
| 5 | São João da Paraúna | GO | R$ 8.459 | 1.774 |
| 6 | Água Limpa | GO | R$ 8.076 | 1.858 |
| 7 | Davinópolis | GO | R$ 7.890 | 1.902 |
| 8 | Aloândia | GO | R$ 7.606 | 1.973 |
| 9 | Diorama | GO | R$ 7.277 | 2.062 |
| 10 | Nova Aurora | GO | R$ 7.142 | 2.101 |
| 11 | Jesúpolis | GO | R$ 7.068 | 2.123 |
| 12 | São Patrício | GO | R$ 7.002 | 2.143 |
| 13 | Guarinos | GO | R$ 6.944 | 2.161 |
| 14 | Guaraíta | GO | R$ 6.858 | 2.188 |
| 15 | Palmelo | GO | R$ 6.643 | 2.259 |
| 16 | Adelândia | GO | R$ 6.533 | 2.297 |
| 17 | Pilar de Goiás | GO | R$ 6.446 | 2.328 |
| 18 | Nova América | GO | R$ 6.421 | 2.337 |
| 19 | Córrego do Ouro | GO | R$ 6.115 | 2.454 |
| 20 | Panamá | GO | R$ 6.112 | 2.455 |
| 21 | Morro Agudo de Goiás | GO | R$ 6.110 | 2.456 |
| 22 | Israelândia | GO | R$ 5.862 | 2.560 |
| 23 | Mairipotaba | GO | R$ 5.859 | 2.561 |
| 24 | Mimoso de Goiás | GO | R$ 5.741 | 2.614 |
| 25 | Santa Rita do Novo Destino | GO | R$ 5.580 | 2.689 |
| 26 | Ivolândia | GO | R$ 5.572 | 2.693 |
| 27 | Teresina de Goiás | GO | R$ 5.556 | 2.701 |
| 28 | Damolândia | GO | R$ 5.509 | 2.724 |
| 29 | Buriti de Goiás | GO | R$ 5.493 | 2.732 |
| 30 | Marzagão | GO | R$ 5.441 | 2.758 |
| 31 | Uirapuru | GO | R$ 5.363 | 2.798 |
| 32 | Santa Rosa de Goiás | GO | R$ 5.321 | 2.820 |
| 33 | Avelinópolis | GO | R$ 5.232 | 2.868 |
| 34 | Aparecida do Rio Doce | GO | R$ 5.162 | 2.907 |
| 35 | Ipiranga de Goiás | GO | R$ 5.141 | 2.919 |
| 36 | Três Ranchos | GO | R$ 5.137 | 2.921 |
| 37 | Jaupaci | GO | R$ 5.132 | 2.924 |
| 38 | Cumari | GO | R$ 5.127 | 2.927 |
| 39 | Sítio d'Abadia | GO | R$ 5.127 | 2.927 |
| 40 | Arenópolis | GO | R$ 5.094 | 2.946 |
| 41 | Perolândia | GO | R$ 5.063 | 2.964 |
| 42 | Castelândia | GO | R$ 5.027 | 2.985 |
| 43 | Santa Cruz de Goiás | GO | R$ 4.999 | 3.002 |
| 44 | Amorinópolis | GO | R$ 4.990 | 3.007 |
| 45 | Nova Iguaçu de Goiás | GO | R$ 4.985 | 3.010 |
| 46 | Nova Roma | GO | R$ 4.878 | 3.076 |
| 47 | Trombas | GO | R$ 4.810 | 3.120 |
| 48 | Palestina de Goiás | GO | R$ 4.791 | 3.132 |
| 49 | Buritinópolis | GO | R$ 4.771 | 3.145 |
| 50 | Estrela do Norte | GO | R$ 4.682 | 3.205 |
| 51 | Amaralina | GO | R$ 4.592 | 3.268 |
| 52 | Portelândia | GO | R$ 4.575 | 3.280 |
| 53 | Aurilândia | GO | R$ 4.569 | 3.284 |
| 54 | Santa Tereza de Goiás | GO | R$ 4.557 | 3.293 |
| 55 | Bonópolis | GO | R$ 4.549 | 3.299 |
| 56 | Baliza | GO | R$ 4.478 | 3.351 |
| 57 | Heitoraí | GO | R$ 4.474 | 3.354 |
| 58 | Gameleira de Goiás | GO | R$ 4.342 | 3.456 |
| 59 | Cristianópolis | GO | R$ 4.283 | 3.504 |
| 60 | Novo Brasil | GO | R$ 4.255 | 3.527 |
| 61 | Santa Isabel | GO | R$ 4.241 | 3.538 |
| 62 | Hidrolina | GO | R$ 4.233 | 3.545 |
| 63 | Urutaí | GO | R$ 4.223 | 3.553 |
| 64 | Mutunópolis | GO | R$ 4.210 | 3.564 |
| 65 | Professor Jamil | GO | R$ 4.112 | 3.649 |
| 66 | Campinaçu | GO | R$ 4.047 | 3.708 |
| 67 | Novo Planalto | GO | R$ 4.038 | 3.716 |
| 68 | Varjão | GO | R$ 4.038 | 3.716 |
| 69 | Campestre de Goiás | GO | R$ 3.996 | 3.755 |
| 70 | Damianópolis | GO | R$ 3.980 | 3.770 |
| 71 | Montividiu do Norte | GO | R$ 3.971 | 3.779 |
| 72 | Araçu | GO | R$ 3.950 | 3.799 |
| 73 | Palminópolis | GO | R$ 3.897 | 3.851 |
| 74 | Rio Quente | GO | R$ 3.884 | 3.864 |
| 75 | Cromínia | GO | R$ 3.865 | 3.883 |
| 76 | Rianápolis | GO | R$ 3.770 | 3.980 |
| 77 | Brazabrantes | GO | R$ 3.759 | 3.992 |
| 78 | Edealina | GO | R$ 3.751 | 4.001 |
| 79 | Campos Verdes | GO | R$ 3.747 | 4.005 |
| 80 | Taquaral de Goiás | GO | R$ 3.727 | 4.026 |
| 81 | Colinas do Sul | GO | R$ 3.724 | 4.030 |
| 82 | Matrinchã | GO | R$ 3.713 | 4.042 |
| 83 | Ouro Verde de Goiás | GO | R$ 3.699 | 4.057 |
| 84 | Porteirão | GO | R$ 3.687 | 4.070 |
| 85 | Guarani de Goiás | GO | R$ 3.673 | 4.085 |
| 86 | Vila Boa | GO | R$ 3.560 | 4.215 |
| 87 | Santo Antônio da Barra | GO | R$ 3.517 | 4.267 |
| 88 | Aporé | GO | R$ 3.470 | 4.325 |
| 89 | Itajá | GO | R$ 3.426 | 4.380 |
| 90 | Gouvelândia | GO | R$ 3.418 | 4.390 |
| 91 | Divinópolis de Goiás | GO | R$ 3.367 | 4.457 |
| 92 | São Miguel do Passa Quatro | GO | R$ 3.362 | 4.464 |
| 93 | Turvânia | GO | R$ 3.350 | 4.480 |
| 94 | Caldazinha | GO | R$ 3.329 | 4.507 |
| 95 | Mossâmedes | GO | R$ 3.224 | 4.654 |
| 96 | Formoso | GO | R$ 3.220 | 4.660 |
| 97 | São Luiz do Norte | GO | R$ 3.102 | 4.837 |
| 98 | Itaguaru | GO | R$ 3.060 | 4.904 |
| 99 | Santa Fé de Goiás | GO | R$ 3.031 | 4.951 |
| 100 | Água Fria de Goiás | GO | R$ 3.029 | 4.954 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Goiás lidera o ranking de FPM por habitante?**
Anhanguera, com R$ 16.240 (R$ por habitante recebidos em 2025 (líquido); 2025). É o maior valor entre os 246 municípios de Goiás. Fonte: Tesouro Nacional, transferências constitucionais, e IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em FPM por habitante?**
1º Anhanguera, R$ 16.240; 2º Lagoa Santa, R$ 10.796; 3º Cachoeira de Goiás, R$ 10.680; 4º Moiporá, R$ 8.906; 5º São João da Paraúna, R$ 8.459; 6º Água Limpa, R$ 8.076; 7º Davinópolis, R$ 7.890; 8º Aloândia, R$ 7.606; 9º Diorama, R$ 7.277; 10º Nova Aurora, R$ 7.142.

**Qual é a mediana de FPM por habitante nos municípios de Goiás?**
R$ 2.242, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 1.982.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por FPM por habitante. https://dadobruto.com/rankings/fpm-por-habitante/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Tesouro Nacional, transferências constitucionais, e IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
