# Ranking dos municípios da Bahia por analfabetismo

> Salvador tem o menor valor em analfabetismo: 3,5%. No fim da lista está Pedro Alexandre, com 31,9%. A mediana dos 417 municípios da Bahia é 18,4%.

- Indicador: Analfabetismo (% de quem tem 15 anos ou mais)
- Período: 2022
- Ordem: do menor para o maior
- Mediana da Bahia: 18,4%
- Municípios: 417
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/analfabetismo/ba
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/analfabetismo/ba.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | % de quem tem 15 anos ou mais | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | BA | 3,5% | 2.417.678 |
| 2 | Lauro de Freitas | BA | 3,7% | 203.331 |
| 3 | Madre de Deus | BA | 4,4% | 18.504 |
| 4 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 4,7% | 107.909 |
| 5 | Camaçari | BA | 5,4% | 300.372 |
| 6 | Simões Filho | BA | 5,6% | 114.559 |
| 7 | Dias d'Ávila | BA | 6,5% | 71.485 |
| 8 | Feira de Santana | BA | 6,6% | 616.272 |
| 9 | Candeias | BA | 7,2% | 72.382 |
| 10 | Itaparica | BA | 7,5% | 19.789 |
| 11 | Barreiras | BA | 7,5% | 159.734 |
| 12 | Alagoinhas | BA | 7,5% | 151.055 |
| 13 | Vera Cruz | BA | 8,1% | 42.529 |
| 14 | Itabuna | BA | 8,2% | 186.708 |
| 15 | São Francisco do Conde | BA | 8,2% | 38.733 |
| 16 | Santo Antônio de Jesus | BA | 8,2% | 103.055 |
| 17 | Irecê | BA | 8,3% | 74.507 |
| 18 | Porto Seguro | BA | 8,5% | 168.326 |
| 19 | Cruz das Almas | BA | 8,7% | 60.348 |
| 20 | Pojuca | BA | 8,7% | 32.136 |
| 21 | Salinas da Margarida | BA | 8,7% | 14.987 |
| 22 | Catu | BA | 8,8% | 48.148 |
| 23 | Palmeiras | BA | 8,9% | 10.339 |
| 24 | Conceição do Jacuípe | BA | 8,9% | 35.308 |
| 25 | Mata de São João | BA | 9,0% | 42.566 |
| 26 | Vitória da Conquista | BA | 9,1% | 370.879 |
| 27 | Ilhéus | BA | 9,1% | 178.649 |
| 28 | Juazeiro | BA | 9,7% | 237.821 |
| 29 | Amélia Rodrigues | BA | 9,7% | 24.138 |
| 30 | São Gonçalo dos Campos | BA | 10,0% | 39.513 |
| 31 | Teixeira de Freitas | BA | 10,3% | 145.216 |
| 32 | Santo Amaro | BA | 10,3% | 56.012 |
| 33 | Terra Nova | BA | 10,4% | 10.798 |
| 34 | Eunápolis | BA | 10,5% | 113.710 |
| 35 | Lençóis | BA | 10,7% | 10.774 |
| 36 | Seabra | BA | 10,8% | 46.160 |
| 37 | São Sebastião do Passé | BA | 10,9% | 40.958 |
| 38 | Itapetinga | BA | 10,9% | 65.897 |
| 39 | Cairu | BA | 11,0% | 17.761 |
| 40 | Ichu | BA | 11,1% | 6.190 |
| 41 | Barra do Mendes | BA | 11,2% | 13.836 |
| 42 | Santa Cruz Cabrália | BA | 11,2% | 29.185 |
| 43 | Saubara | BA | 11,2% | 11.438 |
| 44 | Conceição da Feira | BA | 11,4% | 20.800 |
| 45 | Mansidão | BA | 11,4% | 13.919 |
| 46 | Barro Alto | BA | 11,5% | 13.453 |
| 47 | Iraquara | BA | 11,5% | 23.879 |
| 48 | Brotas de Macaúbas | BA | 11,8% | 11.765 |
| 49 | Muritiba | BA | 11,8% | 28.707 |
| 50 | Jequié | BA | 11,8% | 158.813 |
| 51 | Guanambi | BA | 11,8% | 87.817 |
| 52 | Uibaí | BA | 11,9% | 13.432 |
| 53 | Brumado | BA | 11,9% | 70.510 |
| 54 | Novo Horizonte | BA | 12,0% | 11.162 |
| 55 | Itaberaba | BA | 12,1% | 65.073 |
| 56 | Paulo Afonso | BA | 12,4% | 112.870 |
| 57 | Entre Rios | BA | 12,4% | 38.098 |
| 58 | Senhor do Bonfim | BA | 12,6% | 74.523 |
| 59 | Rodelas | BA | 12,6% | 10.308 |
| 60 | Ipupiara | BA | 12,6% | 9.935 |
| 61 | Serrinha | BA | 12,6% | 80.435 |
| 62 | Jacobina | BA | 12,7% | 82.590 |
| 63 | Ibicoara | BA | 12,8% | 20.785 |
| 64 | São Félix | BA | 12,8% | 11.026 |
| 65 | Mucuri | BA | 12,8% | 37.977 |
| 66 | Sapeaçu | BA | 13,0% | 17.963 |
| 67 | Canarana | BA | 13,1% | 24.206 |
| 68 | Sobradinho | BA | 13,2% | 25.475 |
| 69 | Ibotirama | BA | 13,2% | 26.309 |
| 70 | Cachoeira | BA | 13,2% | 29.250 |
| 71 | Nova Viçosa | BA | 13,5% | 39.509 |
| 72 | Tanquinho | BA | 13,5% | 7.717 |
| 73 | Retirolândia | BA | 13,6% | 13.651 |
| 74 | Presidente Dutra | BA | 13,7% | 15.130 |
| 75 | Bom Jesus da Lapa | BA | 13,7% | 65.550 |
| 76 | Itacaré | BA | 13,7% | 27.704 |
| 77 | Barra da Estiva | BA | 13,7% | 26.026 |
| 78 | Prado | BA | 13,8% | 35.003 |
| 79 | Bonito | BA | 14,0% | 15.844 |
| 80 | Caculé | BA | 14,1% | 22.462 |
| 81 | Souto Soares | BA | 14,2% | 17.054 |
| 82 | Conceição do Coité | BA | 14,2% | 67.825 |
| 83 | São Félix do Coribe | BA | 14,3% | 15.194 |
| 84 | Gandu | BA | 14,5% | 32.178 |
| 85 | Potiraguá | BA | 14,6% | 10.274 |
| 86 | Boninal | BA | 14,7% | 13.622 |
| 87 | Anguera | BA | 14,8% | 11.031 |
| 88 | Ipiaú | BA | 14,8% | 40.706 |
| 89 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 14,8% | 20.715 |
| 90 | Central | BA | 14,8% | 16.348 |
| 91 | Valença | BA | 14,8% | 85.655 |
| 92 | Ibititá | BA | 14,8% | 16.969 |
| 93 | Capim Grosso | BA | 14,9% | 33.235 |
| 94 | Conceição do Almeida | BA | 14,9% | 15.794 |
| 95 | Riachão do Jacuípe | BA | 14,9% | 33.386 |
| 96 | Valente | BA | 14,9% | 24.362 |
| 97 | São Gabriel | BA | 15,0% | 18.600 |
| 98 | Nazaré | BA | 15,1% | 27.060 |
| 99 | Santo Estêvão | BA | 15,1% | 52.276 |
| 100 | Governador Mangabeira | BA | 15,2% | 20.605 |

## Perguntas frequentes

**Qual município da Bahia lidera o ranking de analfabetismo?**
Salvador, com 3,5% (% de quem tem 15 anos ou mais; 2022). É o menor valor entre os 417 municípios da Bahia. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios da Bahia em analfabetismo?**
1º Salvador, 3,5%; 2º Lauro de Freitas, 3,7%; 3º Madre de Deus, 4,4%; 4º Luís Eduardo Magalhães, 4,7%; 5º Camaçari, 5,4%; 6º Simões Filho, 5,6%; 7º Dias d'Ávila, 6,5%; 8º Feira de Santana, 6,6%; 9º Candeias, 7,2%; 10º Itaparica, 7,5%.

**Qual é a mediana de analfabetismo nos municípios da Bahia?**
18,4%, entre os 417 municípios da Bahia: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 9,4%.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Bahia por analfabetismo. https://dadobruto.com/rankings/analfabetismo/ba
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
