# Ranking dos municípios de São Paulo por agências bancárias

> São Paulo tem o maior valor em agências bancárias: 1.049. No fim da lista está Borá, com 0. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é 1.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de São Paulo: 1
- Municípios: 645
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/sp
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/sp.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 1.049 | 11.451.999 |
| 2 | Campinas | SP | 106 | 1.139.047 |
| 3 | Osasco | SP | 98 | 728.615 |
| 4 | Ribeirão Preto | SP | 74 | 698.642 |
| 5 | Guarulhos | SP | 58 | 1.291.771 |
| 6 | São Bernardo do Campo | SP | 51 | 810.729 |
| 7 | São José dos Campos | SP | 48 | 697.054 |
| 8 | Sorocaba | SP | 44 | 723.682 |
| 9 | São José do Rio Preto | SP | 43 | 480.393 |
| 10 | Santos | SP | 43 | 418.608 |
| 11 | Santo André | SP | 41 | 748.919 |
| 12 | Piracicaba | SP | 34 | 423.323 |
| 13 | Barueri | SP | 34 | 316.473 |
| 14 | Jundiaí | SP | 33 | 443.221 |
| 15 | Mogi das Cruzes | SP | 27 | 451.505 |
| 16 | Bauru | SP | 26 | 379.146 |
| 17 | Franca | SP | 23 | 352.536 |
| 18 | Taubaté | SP | 22 | 310.739 |
| 19 | São Caetano do Sul | SP | 22 | 165.655 |
| 20 | São Carlos | SP | 21 | 254.857 |
| 21 | Diadema | SP | 20 | 393.237 |
| 22 | Marília | SP | 20 | 237.627 |
| 23 | Presidente Prudente | SP | 19 | 225.668 |
| 24 | Limeira | SP | 18 | 291.869 |
| 25 | Indaiatuba | SP | 17 | 255.748 |
| 26 | Araraquara | SP | 17 | 242.228 |
| 27 | Araçatuba | SP | 17 | 200.124 |
| 28 | Americana | SP | 16 | 237.240 |
| 29 | Mauá | SP | 14 | 418.261 |
| 30 | Rio Claro | SP | 14 | 201.418 |
| 31 | São Vicente | SP | 13 | 329.911 |
| 32 | Praia Grande | SP | 12 | 349.935 |
| 33 | Itu | SP | 12 | 168.240 |
| 34 | Suzano | SP | 11 | 307.429 |
| 35 | Sumaré | SP | 11 | 279.545 |
| 36 | Cotia | SP | 11 | 274.413 |
| 37 | Atibaia | SP | 11 | 158.647 |
| 38 | Botucatu | SP | 11 | 145.155 |
| 39 | Guarujá | SP | 10 | 287.634 |
| 40 | Jacareí | SP | 10 | 240.275 |
| 41 | Carapicuíba | SP | 9 | 386.984 |
| 42 | Itaquaquecetuba | SP | 9 | 369.275 |
| 43 | Taboão da Serra | SP | 9 | 273.542 |
| 44 | Pindamonhangaba | SP | 9 | 165.428 |
| 45 | Mogi Guaçu | SP | 9 | 153.658 |
| 46 | Valinhos | SP | 9 | 126.373 |
| 47 | Barretos | SP | 9 | 122.485 |
| 48 | Embu das Artes | SP | 8 | 250.691 |
| 49 | Hortolândia | SP | 8 | 236.641 |
| 50 | Bragança Paulista | SP | 8 | 176.811 |
| 51 | Itapetininga | SP | 8 | 157.790 |
| 52 | Jaú | SP | 8 | 133.497 |
| 53 | Sertãozinho | SP | 8 | 126.887 |
| 54 | Guaratinguetá | SP | 8 | 118.044 |
| 55 | Catanduva | SP | 8 | 115.791 |
| 56 | Votuporanga | SP | 8 | 96.634 |
| 57 | Itapecerica da Serra | SP | 7 | 158.522 |
| 58 | Santana de Parnaíba | SP | 7 | 154.105 |
| 59 | Caraguatatuba | SP | 7 | 134.873 |
| 60 | Tatuí | SP | 7 | 123.942 |
| 61 | Cubatão | SP | 7 | 112.476 |
| 62 | Paulínia | SP | 7 | 110.537 |
| 63 | Mogi Mirim | SP | 7 | 92.558 |
| 64 | Bebedouro | SP | 7 | 76.373 |
| 65 | Pirassununga | SP | 7 | 73.545 |
| 66 | Itapevi | SP | 6 | 232.297 |
| 67 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 6 | 183.347 |
| 68 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 6 | 179.198 |
| 69 | Franco da Rocha | SP | 6 | 144.849 |
| 70 | Araras | SP | 6 | 130.866 |
| 71 | Birigui | SP | 6 | 118.979 |
| 72 | Assis | SP | 6 | 101.409 |
| 73 | Avaré | SP | 6 | 92.805 |
| 74 | Cajamar | SP | 6 | 92.689 |
| 75 | Arujá | SP | 6 | 86.678 |
| 76 | São Sebastião | SP | 6 | 81.595 |
| 77 | Vinhedo | SP | 6 | 76.540 |
| 78 | Lins | SP | 6 | 74.779 |
| 79 | Fernandópolis | SP | 6 | 71.186 |
| 80 | Peruíbe | SP | 6 | 68.352 |
| 81 | Salto | SP | 5 | 134.319 |
| 82 | Votorantim | SP | 5 | 127.923 |
| 83 | Itatiba | SP | 5 | 121.590 |
| 84 | Várzea Paulista | SP | 5 | 115.771 |
| 85 | Itanhaém | SP | 5 | 112.476 |
| 86 | Ourinhos | SP | 5 | 103.970 |
| 87 | Poá | SP | 5 | 103.765 |
| 88 | Leme | SP | 5 | 98.161 |
| 89 | Caçapava | SP | 5 | 96.202 |
| 90 | Caieiras | SP | 5 | 95.032 |
| 91 | Mairiporã | SP | 5 | 93.853 |
| 92 | Ubatuba | SP | 5 | 92.981 |
| 93 | São João da Boa Vista | SP | 5 | 92.547 |
| 94 | Itapeva | SP | 5 | 89.728 |
| 95 | Lorena | SP | 5 | 84.855 |
| 96 | São Roque | SP | 5 | 79.484 |
| 97 | Matão | SP | 5 | 79.033 |
| 98 | Campo Limpo Paulista | SP | 5 | 77.632 |
| 99 | Itapira | SP | 5 | 72.022 |
| 100 | Jaboticabal | SP | 5 | 71.821 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de São Paulo lidera o ranking de agências bancárias?**
São Paulo, com 1.049 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 645 municípios de São Paulo. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios de São Paulo em agências bancárias?**
1º São Paulo, 1.049; 2º Campinas, 106; 3º Osasco, 98; 4º Ribeirão Preto, 74; 5º Guarulhos, 58; 6º São Bernardo do Campo, 51; 7º São José dos Campos, 48; 8º Sorocaba, 44; 9º São José do Rio Preto, 43; 10º Santos, 43.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios de São Paulo?**
1, entre os 645 municípios de São Paulo: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de São Paulo por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/sp
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
