# Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por agências bancárias

> Porto Alegre tem o maior valor em agências bancárias: 195. No fim da lista está André da Rocha, com 0. A mediana dos 497 municípios do Rio Grande do Sul é 1.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Rio Grande do Sul: 1
- Municípios: 497
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rs
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rs.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | RS | 195 | 1.332.845 |
| 2 | Caxias do Sul | RS | 51 | 463.501 |
| 3 | Santa Maria | RS | 28 | 271.735 |
| 4 | Canoas | RS | 25 | 347.657 |
| 5 | Passo Fundo | RS | 25 | 206.215 |
| 6 | Pelotas | RS | 23 | 325.685 |
| 7 | Novo Hamburgo | RS | 23 | 227.646 |
| 8 | São Leopoldo | RS | 19 | 217.409 |
| 9 | Bento Gonçalves | RS | 16 | 123.151 |
| 10 | Santa Cruz do Sul | RS | 15 | 133.230 |
| 11 | Rio Grande | RS | 14 | 191.900 |
| 12 | Gravataí | RS | 13 | 265.074 |
| 13 | Erechim | RS | 11 | 105.705 |
| 14 | Viamão | RS | 10 | 224.112 |
| 15 | Ijuí | RS | 10 | 84.780 |
| 16 | Sapucaia do Sul | RS | 9 | 132.107 |
| 17 | Lajeado | RS | 9 | 93.646 |
| 18 | Cachoeirinha | RS | 8 | 136.258 |
| 19 | Bagé | RS | 8 | 117.938 |
| 20 | Cachoeira do Sul | RS | 8 | 80.070 |
| 21 | Santa Rosa | RS | 7 | 76.963 |
| 22 | Farroupilha | RS | 7 | 70.286 |
| 23 | São Gabriel | RS | 7 | 58.487 |
| 24 | Tramandaí | RS | 7 | 54.387 |
| 25 | Alvorada | RS | 6 | 187.315 |
| 26 | Uruguaiana | RS | 6 | 117.210 |
| 27 | Santo Ângelo | RS | 6 | 76.917 |
| 28 | Esteio | RS | 6 | 76.137 |
| 29 | Sapiranga | RS | 6 | 75.648 |
| 30 | Alegrete | RS | 6 | 72.409 |
| 31 | Montenegro | RS | 6 | 64.322 |
| 32 | Vacaria | RS | 6 | 64.197 |
| 33 | Capão da Canoa | RS | 6 | 63.594 |
| 34 | Cruz Alta | RS | 6 | 58.913 |
| 35 | Taquara | RS | 6 | 53.242 |
| 36 | Osório | RS | 6 | 47.396 |
| 37 | Torres | RS | 6 | 41.751 |
| 38 | Guaíba | RS | 5 | 92.924 |
| 39 | Sant'Ana do Livramento | RS | 5 | 84.421 |
| 40 | Campo Bom | RS | 5 | 62.886 |
| 41 | Camaquã | RS | 5 | 62.200 |
| 42 | Carazinho | RS | 5 | 61.804 |
| 43 | Canela | RS | 5 | 48.946 |
| 44 | Panambi | RS | 5 | 43.515 |
| 45 | Gramado | RS | 5 | 40.134 |
| 46 | Dom Pedrito | RS | 5 | 36.981 |
| 47 | Venâncio Aires | RS | 4 | 68.763 |
| 48 | São Borja | RS | 4 | 59.676 |
| 49 | Marau | RS | 4 | 45.124 |
| 50 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 4 | 42.947 |
| 51 | Rosário do Sul | RS | 4 | 36.630 |
| 52 | Itaqui | RS | 4 | 35.768 |
| 53 | Portão | RS | 4 | 34.071 |
| 54 | Palmeira das Missões | RS | 4 | 33.216 |
| 55 | Frederico Westphalen | RS | 4 | 32.627 |
| 56 | Dois Irmãos | RS | 4 | 30.709 |
| 57 | Lagoa Vermelha | RS | 4 | 27.659 |
| 58 | Triunfo | RS | 4 | 27.498 |
| 59 | Nova Prata | RS | 4 | 25.692 |
| 60 | Horizontina | RS | 4 | 18.851 |
| 61 | Não-Me-Toque | RS | 4 | 17.898 |
| 62 | Parobé | RS | 3 | 52.058 |
| 63 | Canguçu | RS | 3 | 49.680 |
| 64 | Santiago | RS | 3 | 48.938 |
| 65 | Estância Velha | RS | 3 | 47.924 |
| 66 | São Lourenço do Sul | RS | 3 | 41.989 |
| 67 | Eldorado do Sul | RS | 3 | 39.559 |
| 68 | Charqueadas | RS | 3 | 35.012 |
| 69 | São Luiz Gonzaga | RS | 3 | 34.752 |
| 70 | Rio Pardo | RS | 3 | 34.654 |
| 71 | Garibaldi | RS | 3 | 34.335 |
| 72 | Igrejinha | RS | 3 | 32.808 |
| 73 | Teutônia | RS | 3 | 32.797 |
| 74 | Caçapava do Sul | RS | 3 | 32.515 |
| 75 | Estrela | RS | 3 | 32.183 |
| 76 | Santa Vitória do Palmar | RS | 3 | 30.983 |
| 77 | Flores da Cunha | RS | 3 | 30.892 |
| 78 | Carlos Barbosa | RS | 3 | 30.420 |
| 79 | Soledade | RS | 3 | 29.991 |
| 80 | Candelária | RS | 3 | 28.906 |
| 81 | Vera Cruz | RS | 3 | 26.710 |
| 82 | Jaguarão | RS | 3 | 26.603 |
| 83 | São José do Norte | RS | 3 | 25.443 |
| 84 | Três Passos | RS | 3 | 25.436 |
| 85 | Guaporé | RS | 3 | 25.268 |
| 86 | Taquari | RS | 3 | 25.198 |
| 87 | Três de Maio | RS | 3 | 24.916 |
| 88 | Tapejara | RS | 3 | 24.557 |
| 89 | São Sebastião do Caí | RS | 3 | 24.428 |
| 90 | Três Coroas | RS | 3 | 24.425 |
| 91 | Veranópolis | RS | 3 | 24.021 |
| 92 | Encruzilhada do Sul | RS | 3 | 23.819 |
| 93 | Quaraí | RS | 3 | 23.500 |
| 94 | Nova Petrópolis | RS | 3 | 23.300 |
| 95 | Ivoti | RS | 3 | 22.983 |
| 96 | Encantado | RS | 3 | 22.962 |
| 97 | Sarandi | RS | 3 | 22.851 |
| 98 | Arroio do Meio | RS | 3 | 21.958 |
| 99 | São Francisco de Paula | RS | 3 | 21.893 |
| 100 | Ibirubá | RS | 3 | 21.583 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Rio Grande do Sul lidera o ranking de agências bancárias?**
Porto Alegre, com 195 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Rio Grande do Sul em agências bancárias?**
1º Porto Alegre, 195; 2º Caxias do Sul, 51; 3º Santa Maria, 28; 4º Canoas, 25; 5º Passo Fundo, 25; 6º Pelotas, 23; 7º Novo Hamburgo, 23; 8º São Leopoldo, 19; 9º Bento Gonçalves, 16; 10º Santa Cruz do Sul, 15.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Rio Grande do Sul?**
1, entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rs
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
