# Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por agências bancárias

> Natal tem o maior valor em agências bancárias: 53. No fim da lista está Viçosa, com 0. A mediana dos 167 municípios do Rio Grande do Norte é 0.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Rio Grande do Norte: 0
- Municípios: 167
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rn
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rn.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natal | RN | 53 | 751.300 |
| 2 | Mossoró | RN | 12 | 264.577 |
| 3 | Parnamirim | RN | 7 | 252.716 |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | RN | 7 | 115.838 |
| 5 | Caicó | RN | 5 | 61.146 |
| 6 | Macaíba | RN | 4 | 82.249 |
| 7 | Ceará-Mirim | RN | 4 | 79.115 |
| 8 | Currais Novos | RN | 4 | 41.313 |
| 9 | Santa Cruz | RN | 4 | 37.313 |
| 10 | João Câmara | RN | 4 | 33.290 |
| 11 | Pau dos Ferros | RN | 4 | 30.479 |
| 12 | Macau | RN | 4 | 27.369 |
| 13 | Goianinha | RN | 4 | 26.741 |
| 14 | Assú | RN | 3 | 56.496 |
| 15 | Apodi | RN | 3 | 36.093 |
| 16 | Nova Cruz | RN | 3 | 34.269 |
| 17 | Santo Antônio | RN | 3 | 22.177 |
| 18 | São José de Mipibu | RN | 2 | 47.286 |
| 19 | Touros | RN | 2 | 33.035 |
| 20 | Canguaretama | RN | 2 | 29.668 |
| 21 | Areia Branca | RN | 2 | 24.093 |
| 22 | São Miguel | RN | 2 | 23.537 |
| 23 | Monte Alegre | RN | 2 | 23.031 |
| 24 | Angicos | RN | 2 | 11.632 |
| 25 | Umarizal | RN | 2 | 10.078 |
| 26 | Extremoz | RN | 1 | 61.635 |
| 27 | Baraúna | RN | 1 | 26.913 |
| 28 | Parelhas | RN | 1 | 21.499 |
| 29 | Caraúbas | RN | 1 | 19.727 |
| 30 | Jucurutu | RN | 1 | 17.793 |
| 31 | São Paulo do Potengi | RN | 1 | 16.786 |
| 32 | Guamaré | RN | 1 | 15.295 |
| 33 | Alexandria | RN | 1 | 13.640 |
| 34 | Alto do Rodrigues | RN | 1 | 12.484 |
| 35 | Jardim do Seridó | RN | 1 | 11.655 |
| 36 | Patu | RN | 1 | 11.007 |
| 37 | Lajes | RN | 1 | 9.866 |
| 38 | Campo Grande | RN | 1 | 9.730 |
| 39 | Nísia Floresta | RN | 0 | 31.942 |
| 40 | Tibau do Sul | RN | 0 | 16.929 |
| 41 | Lagoa Nova | RN | 0 | 15.573 |
| 42 | Ipanguaçu | RN | 0 | 14.131 |
| 43 | Jardim de Piranhas | RN | 0 | 13.977 |
| 44 | Pedro Velho | RN | 0 | 13.824 |
| 45 | Upanema | RN | 0 | 13.577 |
| 46 | Tangará | RN | 0 | 13.281 |
| 47 | Arez | RN | 0 | 13.251 |
| 48 | Serra do Mel | RN | 0 | 13.091 |
| 49 | Santana do Matos | RN | 0 | 12.456 |
| 50 | Poço Branco | RN | 0 | 12.390 |
| 51 | Pendências | RN | 0 | 12.278 |
| 52 | Brejinho | RN | 0 | 12.202 |
| 53 | Governador Dix-Sept Rosado | RN | 0 | 11.938 |
| 54 | Ielmo Marinho | RN | 0 | 11.615 |
| 55 | Montanhas | RN | 0 | 11.444 |
| 56 | Taipu | RN | 0 | 11.422 |
| 57 | São José do Campestre | RN | 0 | 11.121 |
| 58 | Cerro Corá | RN | 0 | 11.000 |
| 59 | Passa e Fica | RN | 0 | 10.896 |
| 60 | Afonso Bezerra | RN | 0 | 10.839 |
| 61 | Vera Cruz | RN | 0 | 10.735 |
| 62 | Espírito Santo | RN | 0 | 10.620 |
| 63 | Acari | RN | 0 | 10.597 |
| 64 | Rio do Fogo | RN | 0 | 10.351 |
| 65 | Tenente Ananias | RN | 0 | 10.262 |
| 66 | Maxaranguape | RN | 0 | 10.255 |
| 67 | São Miguel do Gostoso | RN | 0 | 10.221 |
| 68 | Campo Redondo | RN | 0 | 10.215 |
| 69 | Florânia | RN | 0 | 10.196 |
| 70 | Serra Caiada | RN | 0 | 10.125 |
| 71 | São Tomé | RN | 0 | 9.972 |
| 72 | Bom Jesus | RN | 0 | 9.952 |
| 73 | Grossos | RN | 0 | 9.924 |
| 74 | Carnaubais | RN | 0 | 9.714 |
| 75 | Pureza | RN | 0 | 9.362 |
| 76 | Luís Gomes | RN | 0 | 9.070 |
| 77 | Januário Cicco | RN | 0 | 9.051 |
| 78 | Baía Formosa | RN | 0 | 8.825 |
| 79 | Lagoa Salgada | RN | 0 | 8.319 |
| 80 | Martins | RN | 0 | 8.179 |
| 81 | Cruzeta | RN | 0 | 8.005 |
| 82 | Carnaúba dos Dantas | RN | 0 | 7.992 |
| 83 | Marcelino Vieira | RN | 0 | 7.896 |
| 84 | Jaçanã | RN | 0 | 7.834 |
| 85 | São Rafael | RN | 0 | 7.711 |
| 86 | Portalegre | RN | 0 | 7.601 |
| 87 | Serra Negra do Norte | RN | 0 | 7.597 |
| 88 | Riachuelo | RN | 0 | 7.389 |
| 89 | Lagoa de Pedras | RN | 0 | 7.338 |
| 90 | Itajá | RN | 0 | 7.292 |
| 91 | Doutor Severiano | RN | 0 | 7.044 |
| 92 | Lagoa d'Anta | RN | 0 | 6.654 |
| 93 | Antônio Martins | RN | 0 | 6.577 |
| 94 | Jandaíra | RN | 0 | 6.562 |
| 95 | Serrinha | RN | 0 | 6.436 |
| 96 | São Vicente | RN | 0 | 6.310 |
| 97 | Caiçara do Norte | RN | 0 | 6.293 |
| 98 | Pedro Avelino | RN | 0 | 6.242 |
| 99 | Encanto | RN | 0 | 6.016 |
| 100 | Senador Elói de Souza | RN | 0 | 5.965 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Rio Grande do Norte lidera o ranking de agências bancárias?**
Natal, com 53 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Rio Grande do Norte em agências bancárias?**
1º Natal, 53; 2º Mossoró, 12; 3º Parnamirim, 7; 4º São Gonçalo do Amarante, 7; 5º Caicó, 5; 6º Macaíba, 4; 7º Ceará-Mirim, 4; 8º Currais Novos, 4; 9º Santa Cruz, 4; 10º João Câmara, 4.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Rio Grande do Norte?**
0, entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/rn
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
