# Ranking dos municípios do Paraná por agências bancárias

> Curitiba tem o maior valor em agências bancárias: 173. No fim da lista está Nova Aliança do Ivaí, com 0. A mediana dos 399 municípios do Paraná é 1.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Paraná: 1
- Municípios: 399
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pr
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pr.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | PR | 173 | 1.773.718 |
| 2 | Londrina | PR | 41 | 555.965 |
| 3 | Maringá | PR | 31 | 409.657 |
| 4 | Ponta Grossa | PR | 21 | 358.371 |
| 5 | Cascavel | PR | 21 | 348.051 |
| 6 | São José dos Pinhais | PR | 14 | 329.628 |
| 7 | Foz do Iguaçu | PR | 12 | 285.415 |
| 8 | Guarapuava | PR | 9 | 182.093 |
| 9 | Colombo | PR | 8 | 232.212 |
| 10 | Araucária | PR | 8 | 151.666 |
| 11 | Pinhais | PR | 8 | 127.019 |
| 12 | Campo Mourão | PR | 8 | 99.432 |
| 13 | Pato Branco | PR | 8 | 91.836 |
| 14 | Toledo | PR | 6 | 150.470 |
| 15 | Fazenda Rio Grande | PR | 6 | 148.873 |
| 16 | Paranaguá | PR | 6 | 145.829 |
| 17 | Campo Largo | PR | 6 | 136.327 |
| 18 | Apucarana | PR | 6 | 130.134 |
| 19 | Umuarama | PR | 6 | 117.095 |
| 20 | Francisco Beltrão | PR | 6 | 96.666 |
| 21 | Arapongas | PR | 5 | 119.138 |
| 22 | Sarandi | PR | 5 | 118.455 |
| 23 | Cambé | PR | 5 | 107.208 |
| 24 | Paranavaí | PR | 5 | 92.001 |
| 25 | Cianorte | PR | 5 | 79.527 |
| 26 | Castro | PR | 5 | 73.075 |
| 27 | União da Vitória | PR | 5 | 55.033 |
| 28 | Telêmaco Borba | PR | 4 | 75.042 |
| 29 | Rolândia | PR | 4 | 71.670 |
| 30 | Irati | PR | 4 | 59.250 |
| 31 | Marechal Cândido Rondon | PR | 4 | 55.836 |
| 32 | Ibiporã | PR | 4 | 51.603 |
| 33 | Cornélio Procópio | PR | 4 | 45.206 |
| 34 | Dois Vizinhos | PR | 4 | 44.869 |
| 35 | Santo Antônio da Platina | PR | 4 | 44.369 |
| 36 | Guaratuba | PR | 4 | 42.062 |
| 37 | Matinhos | PR | 4 | 39.259 |
| 38 | Assis Chateaubriand | PR | 4 | 36.808 |
| 39 | Mandaguari | PR | 4 | 36.716 |
| 40 | Pitanga | PR | 4 | 33.567 |
| 41 | Ivaiporã | PR | 4 | 32.720 |
| 42 | Bandeirantes | PR | 4 | 31.273 |
| 43 | Quedas do Iguaçu | PR | 4 | 30.738 |
| 44 | Ibaiti | PR | 4 | 28.830 |
| 45 | Nova Esperança | PR | 4 | 26.585 |
| 46 | Colorado | PR | 4 | 22.896 |
| 47 | Siqueira Campos | PR | 4 | 22.811 |
| 48 | Jandaia do Sul | PR | 4 | 21.408 |
| 49 | Almirante Tamandaré | PR | 3 | 119.825 |
| 50 | Piraquara | PR | 3 | 118.730 |
| 51 | Medianeira | PR | 3 | 54.369 |
| 52 | Prudentópolis | PR | 3 | 49.393 |
| 53 | Palmas | PR | 3 | 48.247 |
| 54 | São Mateus do Sul | PR | 3 | 42.366 |
| 55 | Marialva | PR | 3 | 41.851 |
| 56 | Jacarezinho | PR | 3 | 40.375 |
| 57 | Rio Branco do Sul | PR | 3 | 37.558 |
| 58 | Jaguariaíva | PR | 3 | 35.141 |
| 59 | Palotina | PR | 3 | 35.011 |
| 60 | Palmeira | PR | 3 | 33.855 |
| 61 | Laranjeiras do Sul | PR | 3 | 32.227 |
| 62 | Guaíra | PR | 3 | 32.097 |
| 63 | Mandaguaçu | PR | 3 | 31.457 |
| 64 | Rio Negro | PR | 3 | 31.324 |
| 65 | Imbituva | PR | 3 | 29.924 |
| 66 | Quatro Barras | PR | 3 | 24.191 |
| 67 | Coronel Vivida | PR | 3 | 23.331 |
| 68 | Loanda | PR | 3 | 23.225 |
| 69 | Chopinzinho | PR | 3 | 21.085 |
| 70 | Capanema | PR | 3 | 20.481 |
| 71 | Realeza | PR | 3 | 19.247 |
| 72 | Altônia | PR | 3 | 18.742 |
| 73 | Corbélia | PR | 3 | 17.470 |
| 74 | Faxinal | PR | 3 | 16.389 |
| 75 | Sertanópolis | PR | 3 | 15.930 |
| 76 | Assaí | PR | 3 | 13.797 |
| 77 | Nova Londrina | PR | 3 | 12.923 |
| 78 | Engenheiro Beltrão | PR | 3 | 12.454 |
| 79 | Lapa | PR | 2 | 45.003 |
| 80 | Pontal do Paraná | PR | 2 | 30.425 |
| 81 | Pinhão | PR | 2 | 29.886 |
| 82 | São Miguel do Iguaçu | PR | 2 | 29.122 |
| 83 | Goioerê | PR | 2 | 28.437 |
| 84 | Mandirituba | PR | 2 | 27.439 |
| 85 | Arapoti | PR | 2 | 25.777 |
| 86 | Santa Helena | PR | 2 | 25.492 |
| 87 | Astorga | PR | 2 | 25.475 |
| 88 | Ubiratã | PR | 2 | 24.749 |
| 89 | Reserva | PR | 2 | 24.573 |
| 90 | Santa Terezinha de Itaipu | PR | 2 | 24.262 |
| 91 | Cruzeiro do Oeste | PR | 2 | 23.831 |
| 92 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 2 | 23.673 |
| 93 | Piraí do Sul | PR | 2 | 23.651 |
| 94 | Carambeí | PR | 2 | 23.283 |
| 95 | Cambará | PR | 2 | 23.212 |
| 96 | Tibagi | PR | 2 | 19.961 |
| 97 | Andirá | PR | 2 | 19.878 |
| 98 | Ampére | PR | 2 | 19.620 |
| 99 | Wenceslau Braz | PR | 2 | 19.188 |
| 100 | Cafelândia | PR | 2 | 18.997 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Paraná lidera o ranking de agências bancárias?**
Curitiba, com 173 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 399 municípios do Paraná. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Paraná em agências bancárias?**
1º Curitiba, 173; 2º Londrina, 41; 3º Maringá, 31; 4º Ponta Grossa, 21; 5º Cascavel, 21; 6º São José dos Pinhais, 14; 7º Foz do Iguaçu, 12; 8º Guarapuava, 9; 9º Colombo, 8; 10º Araucária, 8.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Paraná?**
1, entre os 399 municípios do Paraná: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Paraná por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pr
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
