# Ranking dos municípios do Piauí por agências bancárias

> Teresina tem o maior valor em agências bancárias: 41. No fim da lista está Miguel Leão, com 0. A mediana dos 224 municípios do Piauí é 0.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Piauí: 0
- Municípios: 224
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pi
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pi.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | PI | 41 | 866.300 |
| 2 | Parnaíba | PI | 8 | 162.159 |
| 3 | Picos | PI | 7 | 83.090 |
| 4 | Floriano | PI | 5 | 62.036 |
| 5 | Piripiri | PI | 4 | 65.538 |
| 6 | Campo Maior | PI | 4 | 45.793 |
| 7 | Esperantina | PI | 4 | 40.970 |
| 8 | São Raimundo Nonato | PI | 4 | 38.934 |
| 9 | Oeiras | PI | 4 | 38.161 |
| 10 | Bom Jesus | PI | 4 | 28.796 |
| 11 | Corrente | PI | 4 | 27.278 |
| 12 | Uruçuí | PI | 4 | 25.203 |
| 13 | Valença do Piauí | PI | 4 | 22.279 |
| 14 | Paulistana | PI | 4 | 21.055 |
| 15 | Barras | PI | 3 | 47.938 |
| 16 | União | PI | 3 | 46.119 |
| 17 | Pedro II | PI | 3 | 37.894 |
| 18 | Piracuruca | PI | 3 | 28.846 |
| 19 | São João do Piauí | PI | 3 | 21.421 |
| 20 | Canto do Buriti | PI | 3 | 19.365 |
| 21 | Água Branca | PI | 3 | 17.573 |
| 22 | Altos | PI | 2 | 47.453 |
| 23 | José de Freitas | PI | 2 | 42.559 |
| 24 | Luís Correia | PI | 2 | 30.641 |
| 25 | Miguel Alves | PI | 1 | 32.150 |
| 26 | Cocal | PI | 1 | 28.212 |
| 27 | Batalha | PI | 1 | 26.300 |
| 28 | Luzilândia | PI | 1 | 25.375 |
| 29 | Buriti dos Lopes | PI | 1 | 19.654 |
| 30 | Amarante | PI | 1 | 17.234 |
| 31 | Regeneração | PI | 1 | 17.133 |
| 32 | Simplício Mendes | PI | 1 | 13.870 |
| 33 | São Pedro do Piauí | PI | 1 | 13.755 |
| 34 | Elesbão Veloso | PI | 1 | 13.607 |
| 35 | Curimatá | PI | 1 | 11.270 |
| 36 | Gilbués | PI | 1 | 10.892 |
| 37 | Itaueira | PI | 1 | 10.323 |
| 38 | Guadalupe | PI | 1 | 10.270 |
| 39 | Fronteiras | PI | 1 | 10.259 |
| 40 | Ribeiro Gonçalves | PI | 1 | 6.164 |
| 41 | Castelo do Piauí | PI | 0 | 19.288 |
| 42 | Pio IX | PI | 0 | 17.613 |
| 43 | São Miguel do Tapuio | PI | 0 | 17.554 |
| 44 | Jaicós | PI | 0 | 17.527 |
| 45 | Demerval Lobão | PI | 0 | 16.352 |
| 46 | Inhuma | PI | 0 | 14.958 |
| 47 | Simões | PI | 0 | 14.350 |
| 48 | Joaquim Pires | PI | 0 | 13.886 |
| 49 | Alto Longá | PI | 0 | 13.479 |
| 50 | Baixa Grande do Ribeiro | PI | 0 | 13.272 |
| 51 | Palmeirais | PI | 0 | 13.264 |
| 52 | Porto | PI | 0 | 12.052 |
| 53 | Pimenteiras | PI | 0 | 11.341 |
| 54 | Capitão de Campos | PI | 0 | 11.100 |
| 55 | Avelino Lopes | PI | 0 | 10.866 |
| 56 | Itainópolis | PI | 0 | 10.790 |
| 57 | Monte Alegre do Piauí | PI | 0 | 10.660 |
| 58 | Matias Olímpio | PI | 0 | 10.641 |
| 59 | Cristino Castro | PI | 0 | 10.503 |
| 60 | Caracol | PI | 0 | 10.318 |
| 61 | Nazária | PI | 0 | 10.262 |
| 62 | Monsenhor Gil | PI | 0 | 10.255 |
| 63 | Cabeceiras do Piauí | PI | 0 | 10.212 |
| 64 | Parnaguá | PI | 0 | 10.103 |
| 65 | Beneditinos | PI | 0 | 9.929 |
| 66 | Murici dos Portelas | PI | 0 | 9.797 |
| 67 | Sigefredo Pacheco | PI | 0 | 9.460 |
| 68 | Ipiranga do Piauí | PI | 0 | 9.420 |
| 69 | Anísio de Abreu | PI | 0 | 9.407 |
| 70 | Ilha Grande | PI | 0 | 9.274 |
| 71 | Dom Inocêncio | PI | 0 | 9.159 |
| 72 | Queimada Nova | PI | 0 | 8.738 |
| 73 | Marcolândia | PI | 0 | 8.533 |
| 74 | Nossa Senhora dos Remédios | PI | 0 | 8.525 |
| 75 | Brasileira | PI | 0 | 8.436 |
| 76 | Redenção do Gurguéia | PI | 0 | 8.394 |
| 77 | Lagoa Alegre | PI | 0 | 8.256 |
| 78 | Francisco Santos | PI | 0 | 8.237 |
| 79 | São João do Arraial | PI | 0 | 8.186 |
| 80 | Madeiro | PI | 0 | 8.032 |
| 81 | Cajueiro da Praia | PI | 0 | 7.957 |
| 82 | Isaías Coelho | PI | 0 | 7.774 |
| 83 | Monsenhor Hipólito | PI | 0 | 7.577 |
| 84 | Assunção do Piauí | PI | 0 | 7.452 |
| 85 | Buriti dos Montes | PI | 0 | 7.434 |
| 86 | Campo Largo do Piauí | PI | 0 | 7.419 |
| 87 | Cristalândia do Piauí | PI | 0 | 7.356 |
| 88 | Dirceu Arcoverde | PI | 0 | 7.054 |
| 89 | Colônia do Piauí | PI | 0 | 6.994 |
| 90 | Boa Hora | PI | 0 | 6.902 |
| 91 | Angical do Piauí | PI | 0 | 6.827 |
| 92 | Alagoinha do Piauí | PI | 0 | 6.819 |
| 93 | Nazaré do Piauí | PI | 0 | 6.665 |
| 94 | Barro Duro | PI | 0 | 6.640 |
| 95 | São José do Piauí | PI | 0 | 6.597 |
| 96 | Boqueirão do Piauí | PI | 0 | 6.545 |
| 97 | Milton Brandão | PI | 0 | 6.542 |
| 98 | Morro do Chapéu do Piauí | PI | 0 | 6.425 |
| 99 | Acauã | PI | 0 | 6.420 |
| 100 | Cocal dos Alves | PI | 0 | 6.386 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Piauí lidera o ranking de agências bancárias?**
Teresina, com 41 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 224 municípios do Piauí. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Piauí em agências bancárias?**
1º Teresina, 41; 2º Parnaíba, 8; 3º Picos, 7; 4º Floriano, 5; 5º Piripiri, 4; 6º Campo Maior, 4; 7º Esperantina, 4; 8º São Raimundo Nonato, 4; 9º Oeiras, 4; 10º Bom Jesus, 4.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Piauí?**
0, entre os 224 municípios do Piauí: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Piauí por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pi
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
