# Ranking dos municípios da Paraíba por agências bancárias

> João Pessoa tem o maior valor em agências bancárias: 57. No fim da lista está São José do Brejo do Cruz, com 0. A mediana dos 223 municípios da Paraíba é 0.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana da Paraíba: 0
- Municípios: 223
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pb
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pb.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | PB | 57 | 833.932 |
| 2 | Campina Grande | PB | 15 | 419.379 |
| 3 | Patos | PB | 7 | 103.165 |
| 4 | Santa Rita | PB | 6 | 149.910 |
| 5 | Sousa | PB | 5 | 67.259 |
| 6 | Cajazeiras | PB | 5 | 63.239 |
| 7 | Guarabira | PB | 5 | 57.484 |
| 8 | Bayeux | PB | 4 | 82.742 |
| 9 | Cabedelo | PB | 4 | 66.519 |
| 10 | Sapé | PB | 4 | 51.306 |
| 11 | Pombal | PB | 4 | 32.473 |
| 12 | Monteiro | PB | 4 | 32.277 |
| 13 | Catolé do Rocha | PB | 4 | 30.661 |
| 14 | Itaporanga | PB | 4 | 23.940 |
| 15 | Mamanguape | PB | 3 | 44.599 |
| 16 | São Bento | PB | 3 | 32.235 |
| 17 | Esperança | PB | 3 | 31.231 |
| 18 | Solânea | PB | 3 | 26.774 |
| 19 | Picuí | PB | 3 | 18.333 |
| 20 | Queimadas | PB | 2 | 47.658 |
| 21 | Pedras de Fogo | PB | 2 | 29.662 |
| 22 | Alagoa Grande | PB | 2 | 26.062 |
| 23 | Itabaiana | PB | 2 | 23.182 |
| 24 | Bananeiras | PB | 2 | 23.134 |
| 25 | Areia | PB | 2 | 22.633 |
| 26 | Princesa Isabel | PB | 2 | 21.114 |
| 27 | Cuité | PB | 2 | 19.719 |
| 28 | Santa Luzia | PB | 2 | 14.959 |
| 29 | Rio Tinto | PB | 1 | 24.581 |
| 30 | Alhandra | PB | 1 | 21.730 |
| 31 | Alagoa Nova | PB | 1 | 21.013 |
| 32 | São José de Piranhas | PB | 1 | 19.067 |
| 33 | Conceição | PB | 1 | 18.260 |
| 34 | São João do Rio do Peixe | PB | 1 | 17.964 |
| 35 | Pocinhos | PB | 1 | 17.469 |
| 36 | Sumé | PB | 1 | 17.166 |
| 37 | Piancó | PB | 1 | 16.441 |
| 38 | Belém | PB | 1 | 16.401 |
| 39 | Uiraúna | PB | 1 | 14.930 |
| 40 | Teixeira | PB | 1 | 14.631 |
| 41 | Tavares | PB | 1 | 14.101 |
| 42 | Soledade | PB | 1 | 13.968 |
| 43 | Serra Branca | PB | 1 | 13.614 |
| 44 | Brejo do Cruz | PB | 1 | 13.613 |
| 45 | Pirpirituba | PB | 1 | 9.340 |
| 46 | Lagoa Seca | PB | 0 | 27.730 |
| 47 | Conde | PB | 0 | 27.605 |
| 48 | Mari | PB | 0 | 21.512 |
| 49 | Caaporã | PB | 0 | 21.193 |
| 50 | Aroeiras | PB | 0 | 18.705 |
| 51 | Itapororoca | PB | 0 | 18.382 |
| 52 | Remígio | PB | 0 | 17.885 |
| 53 | Ingá | PB | 0 | 17.692 |
| 54 | Boqueirão | PB | 0 | 17.598 |
| 55 | Araruna | PB | 0 | 17.189 |
| 56 | Cruz do Espírito Santo | PB | 0 | 17.095 |
| 57 | Juazeirinho | PB | 0 | 17.007 |
| 58 | Pitimbu | PB | 0 | 16.751 |
| 59 | Araçagi | PB | 0 | 16.646 |
| 60 | Cacimba de Dentro | PB | 0 | 16.064 |
| 61 | Coremas | PB | 0 | 14.683 |
| 62 | Jacaraú | PB | 0 | 14.477 |
| 63 | Puxinanã | PB | 0 | 14.277 |
| 64 | Massaranduba | PB | 0 | 14.139 |
| 65 | Taperoá | PB | 0 | 14.068 |
| 66 | Mogeiro | PB | 0 | 13.899 |
| 67 | Gurinhém | PB | 0 | 13.766 |
| 68 | Alagoinha | PB | 0 | 13.725 |
| 69 | Barra de Santa Rosa | PB | 0 | 12.904 |
| 70 | Lucena | PB | 0 | 12.560 |
| 71 | Pilar | PB | 0 | 12.311 |
| 72 | Arara | PB | 0 | 12.212 |
| 73 | Paulista | PB | 0 | 11.834 |
| 74 | Salgado de São Félix | PB | 0 | 11.505 |
| 75 | Fagundes | PB | 0 | 11.049 |
| 76 | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 0 | 11.040 |
| 77 | Itatuba | PB | 0 | 10.499 |
| 78 | Manaíra | PB | 0 | 10.434 |
| 79 | Imaculada | PB | 0 | 10.392 |
| 80 | Dona Inês | PB | 0 | 10.380 |
| 81 | São Vicente do Seridó | PB | 0 | 10.291 |
| 82 | Bonito de Santa Fé | PB | 0 | 10.252 |
| 83 | Juripiranga | PB | 0 | 10.012 |
| 84 | Triunfo | PB | 0 | 9.892 |
| 85 | Nova Floresta | PB | 0 | 9.724 |
| 86 | Água Branca | PB | 0 | 9.335 |
| 87 | Juru | PB | 0 | 9.234 |
| 88 | Baía da Traição | PB | 0 | 9.224 |
| 89 | Cachoeira dos Índios | PB | 0 | 9.151 |
| 90 | Umbuzeiro | PB | 0 | 9.124 |
| 91 | Marcação | PB | 0 | 8.999 |
| 92 | Natuba | PB | 0 | 8.945 |
| 93 | Mulungu | PB | 0 | 8.791 |
| 94 | Riacho dos Cavalos | PB | 0 | 8.493 |
| 95 | Mataraca | PB | 0 | 8.244 |
| 96 | Sobrado | PB | 0 | 8.236 |
| 97 | Gado Bravo | PB | 0 | 8.179 |
| 98 | Desterro | PB | 0 | 8.067 |
| 99 | Barra de Santana | PB | 0 | 8.059 |
| 100 | Tacima | PB | 0 | 8.010 |

## Perguntas frequentes

**Qual município da Paraíba lidera o ranking de agências bancárias?**
João Pessoa, com 57 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 223 municípios da Paraíba. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios da Paraíba em agências bancárias?**
1º João Pessoa, 57; 2º Campina Grande, 15; 3º Patos, 7; 4º Santa Rita, 6; 5º Sousa, 5; 6º Cajazeiras, 5; 7º Guarabira, 5; 8º Bayeux, 4; 9º Cabedelo, 4; 10º Sapé, 4.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios da Paraíba?**
0, entre os 223 municípios da Paraíba: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Paraíba por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pb
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
