# Ranking dos municípios do Pará por agências bancárias

> Belém tem o maior valor em agências bancárias: 78. No fim da lista está Bannach, com 1. A mediana dos 144 municípios do Pará é 2.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Pará: 2
- Municípios: 144
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pa
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pa.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belém | PA | 78 | 1.303.403 |
| 2 | Marabá | PA | 16 | 266.533 |
| 3 | Ananindeua | PA | 13 | 478.778 |
| 4 | Santarém | PA | 12 | 331.942 |
| 5 | Parauapebas | PA | 11 | 267.836 |
| 6 | Castanhal | PA | 10 | 192.256 |
| 7 | Barcarena | PA | 7 | 126.650 |
| 8 | Altamira | PA | 7 | 126.279 |
| 9 | Abaetetuba | PA | 6 | 158.188 |
| 10 | Cametá | PA | 6 | 134.184 |
| 11 | Itaituba | PA | 6 | 123.314 |
| 12 | Paragominas | PA | 6 | 105.550 |
| 13 | Tucuruí | PA | 6 | 91.306 |
| 14 | Redenção | PA | 6 | 85.597 |
| 15 | Canaã dos Carajás | PA | 6 | 77.079 |
| 16 | Capanema | PA | 6 | 70.394 |
| 17 | Igarapé-Miri | PA | 6 | 64.831 |
| 18 | Dom Eliseu | PA | 6 | 58.484 |
| 19 | Bragança | PA | 5 | 123.082 |
| 20 | Tailândia | PA | 5 | 72.493 |
| 21 | Oriximiná | PA | 5 | 68.294 |
| 22 | Tomé-Açu | PA | 5 | 67.585 |
| 23 | São Félix do Xingu | PA | 5 | 65.418 |
| 24 | Novo Repartimento | PA | 5 | 60.732 |
| 25 | Rondon do Pará | PA | 5 | 53.143 |
| 26 | São Miguel do Guamá | PA | 5 | 52.894 |
| 27 | Xinguara | PA | 5 | 52.893 |
| 28 | Conceição do Araguaia | PA | 5 | 44.617 |
| 29 | Uruará | PA | 5 | 43.558 |
| 30 | Jacundá | PA | 5 | 37.707 |
| 31 | Marituba | PA | 4 | 111.785 |
| 32 | Breves | PA | 4 | 106.968 |
| 33 | Moju | PA | 4 | 84.094 |
| 34 | Santa Izabel do Pará | PA | 4 | 73.019 |
| 35 | Benevides | PA | 4 | 63.567 |
| 36 | Monte Alegre | PA | 4 | 60.012 |
| 37 | Capitão Poço | PA | 4 | 56.506 |
| 38 | Juruti | PA | 4 | 50.881 |
| 39 | Tucumã | PA | 4 | 39.550 |
| 40 | Mãe do Rio | PA | 4 | 34.353 |
| 41 | Novo Progresso | PA | 4 | 33.638 |
| 42 | Santana do Araguaia | PA | 4 | 32.413 |
| 43 | Alenquer | PA | 3 | 69.377 |
| 44 | Óbidos | PA | 3 | 52.229 |
| 45 | Vigia | PA | 3 | 50.832 |
| 46 | Salinópolis | PA | 3 | 44.772 |
| 47 | Augusto Corrêa | PA | 3 | 44.573 |
| 48 | Pacajá | PA | 3 | 41.097 |
| 49 | Igarapé-Açu | PA | 3 | 35.797 |
| 50 | Ourilândia do Norte | PA | 3 | 32.467 |
| 51 | Soure | PA | 3 | 24.204 |
| 52 | Rio Maria | PA | 3 | 18.384 |
| 53 | Portel | PA | 2 | 62.503 |
| 54 | Acará | PA | 2 | 59.023 |
| 55 | Baião | PA | 2 | 51.641 |
| 56 | Itupiranga | PA | 2 | 49.754 |
| 57 | Breu Branco | PA | 2 | 45.712 |
| 58 | Curuçá | PA | 2 | 41.262 |
| 59 | Porto de Moz | PA | 2 | 40.597 |
| 60 | Rurópolis | PA | 2 | 35.769 |
| 61 | Almeirim | PA | 2 | 34.280 |
| 62 | Gurupá | PA | 2 | 31.786 |
| 63 | Irituia | PA | 2 | 30.955 |
| 64 | Ipixuna do Pará | PA | 2 | 30.329 |
| 65 | Eldorado do Carajás | PA | 2 | 28.192 |
| 66 | Medicilândia | PA | 2 | 27.094 |
| 67 | Marapanim | PA | 2 | 26.573 |
| 68 | Goianésia do Pará | PA | 2 | 26.362 |
| 69 | Brasil Novo | PA | 2 | 24.718 |
| 70 | Garrafão do Norte | PA | 2 | 24.703 |
| 71 | Santa Maria do Pará | PA | 2 | 24.624 |
| 72 | São Geraldo do Araguaia | PA | 2 | 24.255 |
| 73 | São Domingos do Araguaia | PA | 2 | 21.092 |
| 74 | Nova Esperança do Piriá | PA | 2 | 20.478 |
| 75 | Curionópolis | PA | 2 | 19.950 |
| 76 | Bom Jesus do Tocantins | PA | 2 | 18.005 |
| 77 | Viseu | PA | 1 | 58.692 |
| 78 | Muaná | PA | 1 | 45.368 |
| 79 | Ulianópolis | PA | 1 | 37.972 |
| 80 | Afuá | PA | 1 | 37.765 |
| 81 | Prainha | PA | 1 | 35.577 |
| 82 | Curralinho | PA | 1 | 33.903 |
| 83 | Oeiras do Pará | PA | 1 | 33.844 |
| 84 | Bagre | PA | 1 | 31.892 |
| 85 | Anapu | PA | 1 | 31.850 |
| 86 | São Domingos do Capim | PA | 1 | 30.599 |
| 87 | Limoeiro do Ajuru | PA | 1 | 29.569 |
| 88 | Tracuateua | PA | 1 | 28.595 |
| 89 | Anajás | PA | 1 | 28.011 |
| 90 | Melgaço | PA | 1 | 27.881 |
| 91 | Santo Antônio do Tauá | PA | 1 | 27.461 |
| 92 | Mocajuba | PA | 1 | 27.198 |
| 93 | Concórdia do Pará | PA | 1 | 26.881 |
| 94 | Maracanã | PA | 1 | 25.971 |
| 95 | São Sebastião da Boa Vista | PA | 1 | 25.643 |
| 96 | Ponta de Pedras | PA | 1 | 24.984 |
| 97 | Bujaru | PA | 1 | 24.383 |
| 98 | Salvaterra | PA | 1 | 24.129 |
| 99 | Jacareacanga | PA | 1 | 24.042 |
| 100 | Cachoeira do Arari | PA | 1 | 23.981 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Pará lidera o ranking de agências bancárias?**
Belém, com 78 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 144 municípios do Pará. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Pará em agências bancárias?**
1º Belém, 78; 2º Marabá, 16; 3º Ananindeua, 13; 4º Santarém, 12; 5º Parauapebas, 11; 6º Castanhal, 10; 7º Barcarena, 7; 8º Altamira, 7; 9º Abaetetuba, 6; 10º Cametá, 6.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Pará?**
2, entre os 144 municípios do Pará: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Pará por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/pa
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
