# Ranking dos municípios de Minas Gerais por agências bancárias

> Belo Horizonte tem o maior valor em agências bancárias: 203. No fim da lista está Serra da Saudade, com 0. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é 0.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Minas Gerais: 0
- Municípios: 853
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/mg
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/mg.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | MG | 203 | 2.315.560 |
| 2 | Uberlândia | MG | 44 | 713.224 |
| 3 | Juiz de Fora | MG | 34 | 540.756 |
| 4 | Contagem | MG | 25 | 621.863 |
| 5 | Uberaba | MG | 19 | 337.836 |
| 6 | Montes Claros | MG | 15 | 414.240 |
| 7 | Ipatinga | MG | 15 | 227.731 |
| 8 | Governador Valadares | MG | 13 | 257.171 |
| 9 | Divinópolis | MG | 12 | 231.091 |
| 10 | Betim | MG | 11 | 411.846 |
| 11 | Sete Lagoas | MG | 11 | 227.397 |
| 12 | Varginha | MG | 11 | 136.467 |
| 13 | Poços de Caldas | MG | 9 | 163.742 |
| 14 | Patos de Minas | MG | 9 | 159.235 |
| 15 | Nova Lima | MG | 8 | 111.697 |
| 16 | Santa Luzia | MG | 7 | 219.132 |
| 17 | Pouso Alegre | MG | 7 | 152.217 |
| 18 | Teófilo Otoni | MG | 7 | 137.418 |
| 19 | Ribeirão das Neves | MG | 6 | 329.794 |
| 20 | Barbacena | MG | 6 | 125.317 |
| 21 | Passos | MG | 6 | 111.939 |
| 22 | Araxá | MG | 6 | 111.691 |
| 23 | Ubá | MG | 6 | 103.365 |
| 24 | Manhuaçu | MG | 6 | 91.886 |
| 25 | Alfenas | MG | 6 | 78.970 |
| 26 | Janaúba | MG | 6 | 70.699 |
| 27 | Diamantina | MG | 6 | 47.702 |
| 28 | Sabará | MG | 5 | 129.380 |
| 29 | Vespasiano | MG | 5 | 129.246 |
| 30 | Araguari | MG | 5 | 117.808 |
| 31 | Itabira | MG | 5 | 113.343 |
| 32 | Lavras | MG | 5 | 104.761 |
| 33 | Coronel Fabriciano | MG | 5 | 104.736 |
| 34 | Ituiutaba | MG | 5 | 102.217 |
| 35 | Itaúna | MG | 5 | 97.669 |
| 36 | Pará de Minas | MG | 5 | 97.139 |
| 37 | Paracatu | MG | 5 | 94.023 |
| 38 | Itajubá | MG | 5 | 93.073 |
| 39 | São João del Rei | MG | 5 | 90.225 |
| 40 | Patrocínio | MG | 5 | 89.826 |
| 41 | Caratinga | MG | 5 | 87.360 |
| 42 | Timóteo | MG | 5 | 81.579 |
| 43 | Curvelo | MG | 5 | 80.665 |
| 44 | João Monlevade | MG | 5 | 80.187 |
| 45 | Viçosa | MG | 5 | 76.430 |
| 46 | Três Corações | MG | 5 | 75.485 |
| 47 | Lagoa Santa | MG | 5 | 75.145 |
| 48 | Ouro Preto | MG | 5 | 74.821 |
| 49 | Cataguases | MG | 5 | 66.261 |
| 50 | Januária | MG | 5 | 65.150 |
| 51 | Mariana | MG | 5 | 61.387 |
| 52 | Frutal | MG | 5 | 58.588 |
| 53 | Pirapora | MG | 5 | 55.606 |
| 54 | Três Pontas | MG | 5 | 55.255 |
| 55 | Extrema | MG | 5 | 53.482 |
| 56 | Itabirito | MG | 5 | 53.365 |
| 57 | Congonhas | MG | 5 | 52.890 |
| 58 | Campo Belo | MG | 5 | 52.277 |
| 59 | Bocaiúva | MG | 5 | 48.032 |
| 60 | São Lourenço | MG | 5 | 44.798 |
| 61 | Almenara | MG | 5 | 40.364 |
| 62 | Ouro Branco | MG | 5 | 38.724 |
| 63 | Guanhães | MG | 5 | 32.244 |
| 64 | Conselheiro Lafaiete | MG | 4 | 131.621 |
| 65 | Nova Serrana | MG | 4 | 105.552 |
| 66 | Muriaé | MG | 4 | 104.108 |
| 67 | Unaí | MG | 4 | 86.619 |
| 68 | São Sebastião do Paraíso | MG | 4 | 71.796 |
| 69 | Formiga | MG | 4 | 68.248 |
| 70 | Ponte Nova | MG | 4 | 57.776 |
| 71 | São Francisco | MG | 4 | 52.762 |
| 72 | Bom Despacho | MG | 4 | 51.737 |
| 73 | Lagoa da Prata | MG | 4 | 51.412 |
| 74 | Leopoldina | MG | 4 | 51.145 |
| 75 | Arcos | MG | 4 | 41.416 |
| 76 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 4 | 40.635 |
| 77 | Andradas | MG | 4 | 40.553 |
| 78 | Salinas | MG | 4 | 40.178 |
| 79 | Boa Esperança | MG | 4 | 39.848 |
| 80 | Capelinha | MG | 4 | 39.626 |
| 81 | Brumadinho | MG | 4 | 38.915 |
| 82 | Iturama | MG | 4 | 38.295 |
| 83 | Machado | MG | 4 | 37.684 |
| 84 | Nanuque | MG | 4 | 35.038 |
| 85 | Barão de Cocais | MG | 4 | 30.778 |
| 86 | Além Paraíba | MG | 4 | 30.717 |
| 87 | Cambuí | MG | 4 | 29.536 |
| 88 | Carmo do Paranaíba | MG | 4 | 29.011 |
| 89 | Conceição das Alagoas | MG | 4 | 28.381 |
| 90 | Camanducaia | MG | 4 | 26.097 |
| 91 | Aimorés | MG | 4 | 25.269 |
| 92 | Inhapim | MG | 4 | 22.692 |
| 93 | Ibirité | MG | 3 | 170.537 |
| 94 | Pedro Leopoldo | MG | 3 | 62.580 |
| 95 | Guaxupé | MG | 3 | 50.911 |
| 96 | Monte Carmelo | MG | 3 | 47.692 |
| 97 | João Pinheiro | MG | 3 | 46.801 |
| 98 | Igarapé | MG | 3 | 45.847 |
| 99 | Santos Dumont | MG | 3 | 42.406 |
| 100 | São Gotardo | MG | 3 | 40.910 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Minas Gerais lidera o ranking de agências bancárias?**
Belo Horizonte, com 203 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 853 municípios de Minas Gerais. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Minas Gerais em agências bancárias?**
1º Belo Horizonte, 203; 2º Uberlândia, 44; 3º Juiz de Fora, 34; 4º Contagem, 25; 5º Uberaba, 19; 6º Montes Claros, 15; 7º Ipatinga, 15; 8º Governador Valadares, 13; 9º Divinópolis, 12; 10º Betim, 11.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios de Minas Gerais?**
0, entre os 853 municípios de Minas Gerais: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Minas Gerais por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/mg
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
